Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Oaxaca
Precio promedio histórico a 5 años
México / Oaxaca
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Oaxaca de Juárez | $4,654,804 | $28,642 | $19,703 |
| Santa Maria Huatulco | $2,326,516 | $42,115 | $11,940 |
| Santa Cruz Xoxocotlán | $2,049,906 | $11,811 | $11,533 |
| San Juan Bautista Tuxtepec | $1,601,671 | $6,867 | $11,755 |
| Santa María Atzompa | $1,840,042 | $12,288 | $15,125 |
| San Jacinto Amilpas | $1,857,150 | $11,991 | $14,313 |
| San Pedro Mixtepec-Juquila | $3,906,326 | $37,121 | $7,350 |
| San Sebastián Tutla | $3,367,100 | $102,714 | $12,600 |
| Santa Lucía del Camino | $3,299,244 | $13,806 | $15,364 |
| Santa María Colotepec | $4,177,600 | $13,551 | $21,413 |
| Tlalixtac de Cabrera | $6,746,382 | $17,715 | $18,841 |
| Villa de Zaachila | $682,141 | $7,710 | $4,000 |
| San Andrés Huayapam | $3,428,665 | $14,009 | $15,133 |
| San Lorenzo Cacaotepec | $2,090,192 | $12,778 | $14,250 |
| San Pablo Etla | $2,563,315 | $443,615 | $19,333 |
| Salina Cruz | $2,075,865 | $6,592 | $12,200 |
| Tlacolula de Matamoros | $2,470,901 | $8,884 | $880 |
| San Pedro Pochutla | $2,216,698 | $4,542 | $9,000 |
| San Francisco Lachigoló | $4,293,333 | $8,152 | $6,500 |
| San Raymundo Jalpan | $2,400,769 | $12,761 | $4,500 |
| San Francisco Tutla | $3,957,692 | $17,661 | $14,833 |
| San Agustín Etla | $5,104,000 | $14,597 | $24,000 |
| San Antonio de la Cal | $3,299,200 | $9,627 | — |
| Santa María del Tule | $3,092,857 | $11,760 | $6,833 |
| Santa María Tonameca | $6,672,222 | $13,079 | — |
| San Miguel El Grande | $4,285,218 | $10,984 | — |
| Chahue | $286,586 | $2,140 | $22,000 |
| Heroica Ciudad de Huajuapan de León | $5,983,333 | $19,577 | $6,933 |
| Juchitán de Zaragoza | $4,267,869 | $6,428 | $5,833 |
| Ciudad Ixtepec | $1,308,582 | $2,596 | — |
| San Agustín de las Juntas | $3,420,000 | $21,449 | — |
| Magdalena Apasco | $1,316,984 | $10,278 | — |
| San Bartolo Coyotepec | $2,659,425 | $16,437 | $4,000 |
| San Pedro Tapanatepec | $1,291,000 | $11,600 | — |
| Santo Domingo Tehuantepec | $407,988 | $6,698 | — |
| Mazunte | $6,632,305 | $10,474 | — |
| Cuilapam de Guerrero | $3,866,667 | $24,329 | — |
| San Agustín Yatareni | $2,763,333 | $18,753 | $10,575 |
| San Juan Bautista Guelache | $3,207,263 | $8,547 | — |
| San Pablo Villa de Mitla | $370,000 | $12,984 | — |
| Santa Cruz Amilpas | $2,416,667 | $4,290 | — |
| El Barrio de la Soledad | $9,750,000 | $3,438 | — |
| Guadalupe Etla | $2,025,000 | $10,155 | — |
| Reyes Etla | $702,500 | $25,882 | — |
| San Francisco Ixhuatan | $1,735,735 | $12,791 | — |
| San Jerónimo Tlacochahuaya | $5,808,446 | $11,923 | — |
| Santo Tomás Jalieza | $7,000,000 | $12,588 | — |
| Villa de Etla | $2,550,000 | $17,059 | — |
| Villa Díaz Ordaz | $2,200,000 | $10,204 | — |
| Animas Trujano | $1,550,000 | $9,256 | $4,300 |
| Chahuites | $1,258,750 | $15,867 | — |
| Cosolapa | $2,900,000 | $510,000 | — |
| Matias Romero | $7,600,000 | $29,412 | $5,500 |
| Miahuatlan de Porfirio Diaz | $3,000,000 | $22,843 | — |
| Ocotlan de Morelos | $2,499,000 | $11,000 | — |
| Putla Villa de Guerrero | $900,000 | $29,333 | — |
| San Dionisio Ocotlán | $2,700,000 | $12,759 | — |
| San Francisco Telixtlahuaca | $1,100,000 | $28,952 | — |
| San Juan Bautista Atatlahuca | $400,000 | — | — |
| San Lucas Zoquiapam | $500,000 | — | — |
| San Marcos Arteaga | $1,190,000 | — | — |
| San Pedro Ixtlahuaca | $510,000 | — | — |
| San Pedro Quiatoni | $2,500,000 | — | — |
| Santa Catarina Juquila | $1,600,000 | — | — |
| Santa María Coyotepec | $7,995,000 | — | — |
| Santa María Jacatepec | $5,500,000 | — | $30,000 |
| Santiago Pinotepa Nacional | $3,000,000 | — | — |
| Santo Domingo Tomaltepec | $3,000,000 | — | — |
| Santo Domingo Yanhuitlán | $6,600,000 | — | — |
| Santo Domingo Zanatepec | $893,151 | — | — |
| Teotitlán del Valle | $1,534,440 | — | — |
| Villa Sola de Vega | $16,000,000 | — | — |
| Villa Talea de Castro | — | — | — |
| Zapotitlán Lagunas | — | — | — |
| Zimatlan de Alvarez | — | — | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad