Departamento · 90m² · 2 recámaras
venta
MN 4,833,550
Voel por el Tec de Mty, Saltillo, Coah.*, Alpes, Saltillo
Departamentos en Venta en Voel*
Voel Alto Distrito, será el punto de reunión donde una comunidad, reflejo de un nuevo Saltillo más seguro e innovador, encontrará el balance perfecto entre servicios, entretenimiento y la comodidad del hogar.
Aquí podrás vivir en un lugar privilegiado, con una exclusiva zona comercial con todo tipo de locales, ideales para invertir, emprender o trascender cualquier frontera, potenciar tu crecimiento y asegurar el retorno de tu inversión.
Disponibilidad:
904 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,702,334
905 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,668,734
907 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,659,946
1004 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,,717,944
1005 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,684,344
1006 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,613,009
1007 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,675,556
1105 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,699,954
1106 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,628,619
1107 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,691,166
1205 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,715,564
1207 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,706,776
1405 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,731,174
1406 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,659,839
1407 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,722,386
1504 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,780,384
1505 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,746,784
1506 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,675,449
1507 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,737,996
1604 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,795,994
1605 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,762,394
1606 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,691,059
1607 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,753,606
1704 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,811,604
1705 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,778,004
1706 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,706,669
1707 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,769,216
1801 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,782,313
1804 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,827,214
1805 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,793,614
1806 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,722,279
1807 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,784,826
1811 - 3 recamaras, 2.5 baños, 125.05 m2, precio: $6,786,557
1901 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,797,923
1905 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,809,224
1907 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,800,436
2001 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,813,533
2005 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,824,834
2006 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,753,499
2007 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,816,046
2011 - 3 recamaras, 2.5 baños, 125.05 m2, precio: $6,817,777
2105 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,840,444
2106 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,769,109
2107 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,831,656
2205 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,856,054
2206 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,784,719
2207 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,847,266
2305 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,800,329
2306 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,862,876
El precioo mostrado en el anuncio es por el depa 1006 - 2 recamaras, 2 baños,
***Para brindarte más información personalizada y responder a todas tus consultas, necesitamos tus datos de contacto. Utilizaremos la información proporcionada únicamente para fines de contacto y para brindarte la mejor experiencia posible.***
NOTA IMPORTANTE: Toda información, ubicación, especificaciones y medidas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente y no compromete contractualmente a nuestra empresa, cada propiedad esta sujeta a disponibilidad. Los costos mencionados son por el valor del inmueble solamente, quedando por determinar el costo de escrituración, apertura de crédito, seguros.
Aquí podrás vivir en un lugar privilegiado, con una exclusiva zona comercial con todo tipo de locales, ideales para invertir, emprender o trascender cualquier frontera, potenciar tu crecimiento y asegurar el retorno de tu inversión.
Disponibilidad:
904 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,702,334
905 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,668,734
907 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,659,946
1004 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,,717,944
1005 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,684,344
1006 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,613,009
1007 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,675,556
1105 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,699,954
1106 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,628,619
1107 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,691,166
1205 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,715,564
1207 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,706,776
1405 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,731,174
1406 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,659,839
1407 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,722,386
1504 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,780,384
1505 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,746,784
1506 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,675,449
1507 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,737,996
1604 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,795,994
1605 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,762,394
1606 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,691,059
1607 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,753,606
1704 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,811,604
1705 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,778,004
1706 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,706,669
1707 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,769,216
1801 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,782,313
1804 - 2 recamaras, 2 baños, 91.27 m2, precio: $4,827,214
1805 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,793,614
1806 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,722,279
1807 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,784,826
1811 - 3 recamaras, 2.5 baños, 125.05 m2, precio: $6,786,557
1901 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,797,923
1905 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,809,224
1907 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,800,436
2001 - 3 recamaras, 2.5 baños, 124.97 m2, precio: $6,813,533
2005 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,824,834
2006 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,753,499
2007 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,816,046
2011 - 3 recamaras, 2.5 baños, 125.05 m2, precio: $6,817,777
2105 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,840,444
2106 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,769,109
2107 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,831,656
2205 - 2 recamaras, 2 baños, 90.62 m2, precio: $4,856,054
2206 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,784,719
2207 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,847,266
2305 - 2 recamaras, 2 baños, 89.24 m2, precio: $4,800,329
2306 - 2 recamaras, 2 baños, 90.45 m2, precio: $4,862,876
El precioo mostrado en el anuncio es por el depa 1006 - 2 recamaras, 2 baños,
***Para brindarte más información personalizada y responder a todas tus consultas, necesitamos tus datos de contacto. Utilizaremos la información proporcionada únicamente para fines de contacto y para brindarte la mejor experiencia posible.***
NOTA IMPORTANTE: Toda información, ubicación, especificaciones y medidas son aproximadas y deberán ratificarse con la documentación pertinente y no compromete contractualmente a nuestra empresa, cada propiedad esta sujeta a disponibilidad. Los costos mencionados son por el valor del inmueble solamente, quedando por determinar el costo de escrituración, apertura de crédito, seguros.