Terreno / Lote · 919m²
venta
MN 10,338,750
Residencial y Marina El Dorado, Boca del Río, Veracruz, El Dorado, Boca del Río
Lotes en Venta con Mangle El Dorado Residencial Boca del Río | Arlette Flores
Inmobiliaria Arlette Flores pone a tu disposición LOTES con MANGLE en VENTA en Fraccionamiento El Dorado Residencial y Marina, con las siguientes caracterísiticas:
| LOTES DISPONIBLES: |
• LT 46A / MZA 1 | 919.41m²
– Costo por m² de $11,250 | Costo total de $10,338,750
– Frente 19.01m | – Fondo 46.72m
• LT 47A / MZA 1 | 981.09m²
– Costo por m² de $11,250 | Costo total de $11,036,250
– Frente 19m | – Fondo 50.07m
• LT 48A / MZA 1 | 985.08m²
– Costo por m² de $11,250 | Costo total de $11,081,250
– Frente 18m | – Fondo 53.08m
• LT 49A / MZA 1 | 1,013.36m²
– Costo por m² de $11,250 | Costo total de $11,396,250
– Frente 18.01m | – Fondo 55.80m
Invierte en la zona más exclusivas de Boca del río, Veracruz.
Contáctanos hoy mismo para programar una visita y descubre todo lo que esta propiedad tiene para ofrecerte.
| LOTES DISPONIBLES: |
• LT 46A / MZA 1 | 919.41m²
– Costo por m² de $11,250 | Costo total de $10,338,750
– Frente 19.01m | – Fondo 46.72m
• LT 47A / MZA 1 | 981.09m²
– Costo por m² de $11,250 | Costo total de $11,036,250
– Frente 19m | – Fondo 50.07m
• LT 48A / MZA 1 | 985.08m²
– Costo por m² de $11,250 | Costo total de $11,081,250
– Frente 18m | – Fondo 53.08m
• LT 49A / MZA 1 | 1,013.36m²
– Costo por m² de $11,250 | Costo total de $11,396,250
– Frente 18.01m | – Fondo 55.80m
Invierte en la zona más exclusivas de Boca del río, Veracruz.
Contáctanos hoy mismo para programar una visita y descubre todo lo que esta propiedad tiene para ofrecerte.