Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Ciudad Madero
Precio promedio histórico a 5 años
México / Tamaulipas / Ciudad Madero
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Ampliacion Unidad Nacional | $3,259,408 | $41,899 | $13,135 |
| Jesús Luna Luna | $2,255,000 | $10,740 | $11,900 |
| Primero de Mayo | $2,308,679 | $11,791 | $16,650 |
| Jardin 20 de Noviembre | $3,317,813 | $188,540 | $9,909 |
| Vicente Guerrero | $1,551,250 | $9,637 | $9,929 |
| Felipe Carrillo Puerto | $3,209,200 | $13,072 | $8,000 |
| Lázaro Cárdenas | $1,153,870 | $12,229 | $5,750 |
| Hipódromo | $1,225,000 | $8,570 | — |
| Obrera | $1,605,390 | $9,041 | — |
| Hidalgo Oriente | $1,703,136 | $162,188 | — |
| Miramar | $9,011,667 | — | $21,000 |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad