Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Cruz de Huanacaxtle
Precio promedio histórico a 5 años
México / Nayarit / Bahía de Banderas / Cruz de Huanacaxtle
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Nuevo Vallarta | $2,923,297 | $15,536 | $21,313 |
| Bucerías Centro | $3,160,111 | $25,888 | $17,422 |
| Mezcales | $2,086,173 | $21,403 | $14,780 |
| Cruz de Huanacaxtle | $2,451,826 | $14,897 | $17,657 |
| Flamingos Bucerias | $4,192,445 | $23,708 | $18,691 |
| Las Jarretaderas | $1,989,421 | $15,436 | $17,100 |
| Sin Nombre Loc. Valle de Banderas | $3,209,997 | $19,303 | — |
| Sayulita | $1,491,148 | $5,904 | $38,000 |
| San Francisco | $2,433,672 | $2,698 | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad