Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Plaza Villahermosa
Precio promedio histórico a 5 años
México / Tabasco / Centro / Villahermosa / Plaza Villahermosa
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Sabina | $3,594,308 | $35,957 | $16,455 |
| Plutarco Elias Calles | $2,835,271 | $120,827 | $13,110 |
| Primero de Mayo | $4,194,582 | $364,067 | $15,719 |
| Jesus Garcia | $5,728,238 | $472,183 | $36,569 |
| Tamulte de las Barrancas | $2,338,666 | $65,570 | $15,823 |
| El Recreo | $3,965,630 | $293,082 | $20,375 |
| Plaza Villahermosa | $4,559,524 | $15,752 | $22,210 |
| Gil y Saenz | $2,345,369 | $18,777 | $15,443 |
| BoNULLza | $3,502,045 | $169,483 | $19,619 |
| Lagunas | $1,173,824 | $10,070 | — |
| Jose Maria Pino Suarez | $1,512,375 | $9,892 | $12,167 |
| Heriberto Kehoe Vicent | $2,954,286 | $362,677 | $16,429 |
| Carrizal | $2,725,000 | $12,297 | $13,250 |
| Cd Industrial | $1,711,667 | $13,025 | $32,500 |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad