Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Temozón
Precio promedio histórico a 5 años
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Merida | $3,583,160 | $20,956 | $15,643 |
| Conkal | $2,719,080 | $15,197 | $17,025 |
| Chicxulub Puerto | $3,755,944 | $32,500 | $33,865 |
| Telchac Puerto | $5,648,491 | $31,844 | $32,790 |
| Progreso | $4,385,064 | $23,431 | $22,833 |
| Temozón | $3,307,423 | $18,692 | $20,629 |
| Chelem | $2,962,597 | $18,055 | $17,354 |
| Chicxulub Pueblo | $3,517,481 | $19,065 | $24,523 |
| Dzemul | $5,536,964 | $27,249 | $46,423 |
| Valladolid | $3,693,041 | $21,258 | $28,210 |
| Kanasín | $3,580,754 | $4,132 | $23,675 |
| Tizimin | $3,365,360 | $3,510 | $16,000 |
| Izamal | $3,068,744 | $12,844 | $15,000 |
| Chuburna Puerto | $3,566,888 | $17,437 | $21,333 |
| Ixil | $5,040,667 | $23,899 | — |
| Yaxkukul | $2,753,412 | $12,259 | $9,500 |
| Umán | $5,184,286 | $6,121 | $43,000 |
| Hunucmá | $4,230,217 | $1,798,547 | $30,000 |
| Tixpéhual | $1,807,386 | $8,542 | — |
| Panabá | $4,034,000 | $19,724 | $19,250 |
| SiNULLch é | $5,633,494 | $31,532 | $16,250 |
| Dzidzantún | $2,571,600 | $11,208 | — |
| Motul | $2,344,600 | $9,870 | $10,000 |
| Tekax | $4,946,667 | $1,458 | $15,500 |
| Oxkutzcab | $3,500,000 | $8,756 | — |
| Cansahcab | $950,000 | $20,053 | — |
| Río Lagartos | $2,620,000 | $14,740 | — |
| Celestún | $7,950,000 | $36,990 | — |
| Telchac Pueblo | $5,351,215 | $9,861 | — |
| Huhí | $3,490,291 | $16,163 | $14,000 |
| Kantunil | $4,762,500 | $26,859 | $12,000 |
| Mocochá | $3,660,000 | $61,772 | — |
| Quintana Roo | $2,564,696 | $4,350 | — |
| Ticul | $3,825,000 | $10,914 | $25,000 |
| Yobaín | $1,891,750 | $15,833 | $12,000 |
| Cuncunul | $3,800,000 | $17,468 | — |
| Muna | $1,875,000 | $8,197 | — |
| San Felipe | $13,974,000 | $5,693 | — |
| Temax | $1,447,750 | $10,547 | — |
| Tinum | $1,213,667 | $24 | — |
| Tixkokob | $10,829,080 | $13,222 | $12,000 |
| Chemax | $2,966,667 | $25,006 | — |
| Hoctún | $2,500,000 | $9,148 | — |
| Sucilá | $12,116,667 | $7,185 | — |
| Tecoh | $9,487,500 | $13,292 | — |
| Tepakán | $1,016,667 | $12,762 | — |
| Tetiz | $1,481,000 | $7,991 | — |
| Ucú | $1,397,500 | $7,414 | — |
| Baca | $6,700,000 | $9,321 | — |
| Calotmul | $18,000,000 | $4,146 | — |
| Cuzamá | $3,529,525 | $29,762 | — |
| Dzitás | $3,000,000 | $12,667 | — |
| Hocabá | $2,075,000 | $11,990 | — |
| Maxcanú | $9,750,000 | $81,250 | — |
| Opichén | $995,000 | — | — |
| Santa Elena | $4,500,000 | — | — |
| Seyé | $2,449,000 | — | — |
| Suma | $3,800,000 | — | — |
| Uayma | $2,500,000 | — | — |
| Abalá | $1,900,000 | — | — |
| Bokobá | $4,700,000 | — | $45,000 |
| Buctzotz | $13,000,000 | — | — |
| Chichimilá | $4,800,000 | — | — |
| Chumayel | — | — | — |
| Dzilam de Bravo | — | — | — |
| Mama | — | — | — |
| Muxupip | — | — | — |
| Sacalum | — | — | — |
| Sudzal | — | — | — |
| Tahmek | — | — | — |
| Teabo | — | — | — |
| Tekom | — | — | — |
| Yaxcabá | — | — | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad