Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Villantigua
Precio promedio histórico a 5 años
México / San Luis Potosí / San Luis Potosí / Villantigua
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Villa Magna | $3,444,932 | $33,866 | $14,849 |
| Lomas 4ta Secc | $3,875,013 | $147,318 | $19,367 |
| Lomas 3ra Secc | $4,365,877 | $18,108 | $18,447 |
| Mixto la Loma | $5,675,948 | $20,481 | $20,855 |
| Tangamanga | $4,794,785 | $34,181 | $17,252 |
| Privadas del Pedregal | $7,099,463 | $176,193 | $29,878 |
| Industrial San Luis | $1,828,651 | $15,358 | $12,639 |
| Villantigua | $11,110,047 | $19,667 | $32,885 |
| Las Mercedes | $1,852,859 | $11,211 | $13,248 |
| Colinas del Parque | $6,545,714 | $19,538 | $18,600 |
| Loma Verde | $4,044,196 | $18,719 | $17,700 |
| Arboledas de Jacarandas | $2,317,755 | $10,534 | — |
| Centro Historico | $2,881,015 | $11,093 | $14,750 |
| Satelite Francisco I. Madero | $1,448,554 | $25,286 | — |
| Las Piedras | $1,435,421 | $12,388 | $8,000 |
| Casanova | $1,689,732 | $24,937 | $11,280 |
| Simon Diaz | $2,173,607 | $10,391 | $11,568 |
| Los Alamos | $2,107,143 | $55,093 | — |
| Jardines del Sur | $1,782,300 | $10,980 | — |
| Tierra Blanca | $5,120,600 | $20,979 | $16,383 |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad