México / Yucatán / Merida / Cholul

Merida

Tendencias de Precios de Inmuebles en Cholul

¡Descubre por qué Cholul, en Merida, es el lugar perfecto para invertir en inmuebles! Esta colonia alberga una amplia oferta de 4,017 inmuebles en venta, incluyendo 2,721 casas y 433 departamentos, con precios de entre $999,000 y $17,200,000. Así mismo, en Cholul podrás encontrar más de 146 inmuebles en renta, entre los cuales se encuentran 101 casas y 31 departamentos esperando para albergarte, con costos de entre $4,000 y $40,000 mensuales. ¡No esperes más para conocer todo de esta colonia y convertirla en tu nuevo sitio de vivienda para ti y todos a tu alrededor!

Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Cholul

Precio promedio histórico a 5 años

Detalles de propiedades a la venta en Cholul

Rango de precio de venta

$999,000 Precio mínimo
$17,200,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$1,499,475 $2,003,612 $2,923,417 $4,017,089

Precio promedio por tipo de inmueble en Cholul

Detalles de propiedades a la renta en Cholul

Rango de precio de renta

$4,000 Precio mínimo
$40,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$7,958 $13,868 $20,839 $20,643

Colonias cercanas a Cholul

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
Cholul $2,814,478 $14,377 $15,349
Santa Gertrudis Copo $3,263,212 $19,488 $18,853
Mérida Centro $4,411,708 $26,663 $20,246
Montes de Amé $3,044,820 $25,293 $15,446
Montebello $3,469,530 $26,348 $14,796
Temozon Norte $3,307,004 $17,675 $14,432
Lázaro Cárdenas $3,867,573 $16,464 $18,429
Fraccionamiento Altabrisa $4,190,163 $37,913 $19,626
Chuburna de Hidalgo $1,999,691 $15,748 $8,817
San Ramón Norte $3,569,216 $22,500 $16,481
Fraccionamiento Las Américas $1,994,854 $19,772 $7,614
Montecristo $4,323,507 $20,159 $21,672
Benito Juárez Nte. $3,813,680 $18,417 $14,221
San Pedro Cholul $2,251,920 $13,412 $11,120
Tamanch é $3,962,795 $22,521 $15,000
García Ginerés $4,474,885 $15,098 $20,031
Zona Industrial $3,920,552 $75,276 $19,517
Maya $2,169,727 $19,143 $9,204
Real Montejo $2,141,457 $14,138 $9,832
Santa Rita Cholul $2,447,730 $15,311 $14,454
Campestre $6,141,219 $20,241 $20,000
Francisco de Montejo $2,214,650 $24,910 $8,149
La Ceiba $9,023,350 $18,596 $31,403
Chuburná de Hidalgo $2,316,331 $15,068 $11,536
Sodzil Norte $3,434,650 $21,849 $12,233
Ciudad Caucel $1,527,821 $5,754 $9,010
Buenavista $3,171,662 $22,488 $15,986
Itzimná $5,109,171 $14,404 $18,670
Leandro Valle $2,254,909 $11,382 $20,500
México Norte $4,490,505 $17,791 $23,848
Las Américas II $1,765,775 $11,614 $8,427
Miguel Alemán $2,634,330 $10,400 $9,000
Residencial Colonia México $3,756,208 $17,292 $23,488
Pensiones $2,060,183 $9,772 $8,188
Emiliano Zapata Nte $3,888,115 $13,228 $15,662
Sitpach $4,022,004 $14,289 $15,750
Los Pinos $2,130,372 $11,809 $9,535
Jardines de Mérida $5,574,546 $17,761 $8,005
Nuevo Yucatán $4,906,352 $11,052 $17,625
Monterreal $4,027,842 $9,509 $26,600
Gran Santa Fe $2,237,553 $13,840 $9,018
Jardines del Norte $3,109,795 $9,610 $7,286
Cordemex $2,799,946 $17,046 $11,257
San Antonio Cinta $3,733,058 $20,445 $13,400
Los H éroes $1,851,250 $7,700 $9,210
Yucalpetén $1,632,258 $11,545 $8,120
Montecarlo $2,690,379 $16,388 $11,486
La Florida $2,243,089 $11,571 $13,350
Vista Alegre $4,131,409 $9,620 $11,959
Tanlum $2,156,250 $15,838 $6,500
Alcalá Martín $6,000,467 $15,346 $16,940
Juan B Sosa $1,921,778 $20,014 $8,800
Tixcacal Opichen $1,651,033 $2,447
Fundura Montebello $3,091,046 $17,468 $14,900
Juan Pablo II $1,460,000 $2,608 $5,500
Díaz Ordaz $4,018,926 $14,297 $4,714
Santa Maria Chuburná $2,308,083 $11,284 $10,625
Obrera $1,479,875 $3,453 $7,000
Polígono 108 $3,799,828 $29,726
San Esteban $3,320,000 $10,700
Ampliación Tixcacal Opichen