Azcapotzalco

Tendencias de Precios de Inmuebles en El Jagüey

Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en El Jagüey

Precio promedio histórico a 5 años

Detalles de propiedades a la venta en El Jagüey

Rango de precio de venta

$643,300 Precio mínimo
$2,723,058 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$1,777,159 $1,154,296 $884,000

Precio promedio por tipo de inmueble en El Jagüey

Casas
Fraccionamiento
Desarrollo
Otro $1,238,333
Departamentos
Condominio
Desarrollo
Otro $1,744,856

Detalles de propiedades a la renta en El Jagüey

Rango de precio de renta

$7,000 Precio mínimo
$15,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$10,687 $13,438

Colonias cercanas a El Jagüey

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
Nextengo $1,495,662 $17,836 $12,868
Del Gas $2,179,492 $27,932 $11,848
San Pedro Xalpa $1,510,448 $15,485 $11,246
Ampliación Del Gas $2,599,286 $32,822 $12,540
Del Recreo $2,377,219 $18,092 $13,900
El Rosario $1,555,551 $11,615 $12,100
Nueva Santa Maria $2,059,294 $12,067 $14,347
Clavería $3,301,428 $15,892 $27,390
San Juan Tlihuaca $1,363,922 $17,735 $13,750
San Marcos $1,751,631 $58,805 $8,000
Centro de Azcapotzalco $2,023,879 $21,787 $8,960
Pasteros $1,259,687 $26,763 $9,250
San Martín Xochinahuac $1,162,283 $15,964 $8,150
Ampliación San Pedro Xalpa $1,556,865 $7,334 $7,200
Santiago Ahuizotla $1,398,547 $16,078 $7,667
Pro-Hogar $2,101,146 $24,489 $11,000
San Andrés $1,790,687 $12,295 $7,900
Providencia $1,495,861 $15,454 $12,957
San Mateo $1,420,512 $5,075 $7,900
San Antonio $2,219,057 $12,944 $15,000
Sindicato Mexicano de Electricistas $1,865,723 $11,077 $19,500
Petrolera $2,435,474 $38,770 $11,650
Jardín Azpeitia $1,289,883 $10,484 $8,000
Obrero Popular $1,926,522 $34,757 $9,300
Ampliación Petrolera $2,257,646 $7,467 $10,167
Santa Lucia $1,933,442 $22,015 $11,526
Euzkadi $2,629,667 $4,108 $23,000
Estación Pantaco $980,867 $14,831 $10,250
Arenal $1,684,289 $16,704 $10,733
San Alvaro $2,376,936 $21,522 $14,412
Santa Maria Malinalco $1,241,118 $7,322 $8,550
Industrial Vallejo $1,559,506 $13,033 $67,573
Los Reyes $1,393,761 $19,712
Santa Apolonia $1,577,041 $11,127 $8,000
La Preciosa $2,364,342 $14,748 $10,250
Santa Ines $1,710,691 $28,624 $8,750
El Jagüey $1,605,250 $25,349 $11,145
Angel Zimbron $2,794,601 $26,471 $34,750
San Miguel Amantla $2,012,941 $28,109
Trabajadores de PEMEX $1,223,962 $13,997 $8,563
Prados del Rosario $2,103,295 $7,729 $19,250
San Francisco Tetecala $2,240,732 $32,706 $11,050
Sector Naval $2,522,058 $21,174
Tezozomoc $1,234,088 $11,790 $9,667
Nueva España $1,924,125 $15,634
Tlatilco $2,566,457 $16,369 $8,500
Porvenir $2,107,403 $14,715
Aguilera $2,451,111 $23,070 $10,000
San Bartolo Cahualtongo $2,663,299 $14,677 $10,500
Reynosa Tamaulipas $1,354,346 $13,265
Cosmopolita $2,165,824 $23,146 $11,450
Trabajadores de Hierro $2,389,541 $21,982 $12,600
Liberación $1,961,098 $12,655 $10,000
Victoria de las Democracias $2,041,794 $7,439 $11,500
San Salvador Xochimanca $1,218,543 $12,276 $16,500
Ampliación Cosmopolita $2,443,368 $27,838 $11,229
Santa Cruz Acayucan $1,713,757 $11,970 $7,800
La Raza $1,025,211 $32,130
Santa Cruz de las Salinas $2,920,580 $35,861
Coltongo $2,445,375 $31,729
Aldana $3,081,871 $19,473
San Francisco Xocotitla $1,142,401 $16,036 $10,375
San Bernabé $2,503,417 $35,478 $13,133
Un Hogar Para Cada Trabajador $2,638,542 $18,809 $8,250
San Sebastián $1,871,964 $21,071 $8,300
Presidente Madero $1,228,544 $15,056
Ignacio Allende $2,047,337 $8,751 $12,000
Las Salinas $2,021,211 $32,534 $11,500
Ferrería $943,460 $14,263
Plenitud $4,520,361 $12,088
Potrero del Llano $966,666 $3,537
Villas de Azcapotzalco $2,028,203 $20,758
Las Armas $2,963,333 $15,917 $12,000
Libertad $2,109,784 $24,526