Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Distrito Federal
Precio promedio histórico a 5 años
México / Distrito Federal
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Benito Juarez | $4,057,683 | $38,177 | $20,070 |
| Miguel Hidalgo | $4,573,445 | $29,693 | $29,593 |
| Cuauhtémoc | $3,851,568 | $37,188 | $22,391 |
| Álvaro Obregón | $5,064,008 | $30,598 | $25,978 |
| Coyoacán | $3,409,255 | $24,541 | $21,868 |
| Cuajimalpa | $6,356,626 | $30,798 | $28,284 |
| Tlalpan | $4,256,030 | $21,258 | $24,191 |
| Gustavo A. Madero | $2,376,571 | $19,290 | $14,806 |
| Iztapalapa | $1,894,369 | $14,157 | $13,197 |
| Azcapotzalco | $1,898,450 | $19,883 | $12,980 |
| Venustiano Carranza | $1,625,408 | $16,549 | $12,706 |
| Iztacalco | $1,781,107 | $16,243 | $11,257 |
| Magdalena Contreras | $6,013,881 | $26,609 | $28,405 |
| Xochimilco | $3,147,818 | $18,185 | $21,306 |
| Tláhuac | $1,688,178 | $11,531 | $33,074 |
| Milpa Alta | $2,100,434 | $12,226 | $17,000 |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad