México / Distrito Federal / Benito Juarez / Niños Héroes

Benito Juarez

Tendencias de Precios de Inmuebles en Niños Héroes

Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Niños Héroes

Precio promedio histórico a 5 años

Detalles de propiedades a la venta en Niños Héroes

Rango de precio de venta

$603,900 Precio mínimo
$9,500,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$2,038,633 $1,354,570 $3,102,975 $3,612,858

Precio promedio por tipo de inmueble en Niños Héroes

Casas
Fraccionamiento
Desarrollo
Otro $4,626,334
Departamentos

Detalles de propiedades a la renta en Niños Héroes

Rango de precio de renta

$9,000 Precio mínimo
$19,500 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$12,719 $14,000

Colonias cercanas a Niños Héroes

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
Narvarte Poniente $4,750,065 $39,475 $19,237
Del Valle Centro $6,015,132 $44,648 $21,956
Narvarte Oriente $3,544,383 $35,919 $17,485
Del Valle Norte $4,674,396 $40,578 $21,406
Del Valle Sur $4,631,225 $43,095 $20,748
Portales Norte $2,633,434 $30,736 $14,343
Napoles $5,057,751 $53,785 $24,070
Portales Sur $3,523,682 $40,392 $18,122
Santa Cruz Atoyac $3,726,805 $37,336 $21,491
Alamos,Benito Juárez,DF $2,947,134 $34,826 $14,249
San Simón Ticumac $2,677,477 $31,828 $13,322
San Pedro de los Pinos $4,042,358 $39,512 $18,140
LetrAn Valle $4,767,263 $37,357 $19,791
Nonoalco $3,387,294 $34,705 $16,661
Vertiz Narvarte $3,901,821 $32,723 $16,512
Moderna $1,723,408 $18,460 $13,689
Independencia $2,410,871 $27,523 $11,394
San José Insurgentes $5,865,586 $40,343 $27,345
Ciudad de los Deportes $3,874,591 $37,327 $17,640
Insurgentes Mixcoac $4,065,842 $38,370 $19,993
Xoco $5,734,141 $49,009 $23,118
Ampliación Napoles $5,216,777 $52,735 $20,615
Portales Oriente $2,959,247 $37,436 $14,143
Mixcoac $3,229,443 $32,203 $16,612
Acacias $4,085,784 $31,843 $19,851
Niños Héroes $1,608,615 $17,766 $12,802
Nativitas $3,101,628 $34,946 $12,002
Américas Unidas $2,163,758 $26,678 $12,300
Tlacoquemecatl $5,836,227 $40,946 $22,412
Piedad Narvarte $3,684,007 $41,737 $16,142
Actipan $4,758,575 $54,493 $20,057
Del Carmen $2,165,470 $26,032 $12,563
Nochebuena $4,158,993 $37,183 $21,059
General Pedro Maria Anaya $3,955,697 $53,808 $18,935
Albert $2,025,015 $28,028 $11,811
Zacahuitzco $2,544,208 $34,974 $15,915
Extremadura Insurgentes $4,515,553 $36,261 $24,456
Residencial Emperadores $2,880,420 $30,789 $15,600
Josefa Ortiz de Domínguez $1,445,261 $20,189 $11,075
Insurgentes San Borja $6,508,719 $26,769 $31,342
San Juan $4,865,093 $38,284 $20,721
Atenor Salas $3,350,184 $29,865 $17,617
Postal $2,717,473 $30,859 $13,862
Miravalle $3,350,903 $33,974 $10,850
Ermita $2,767,094 $27,096 $15,948
Periodista $3,844,539 $21,986 $15,167
Iztaccihuatl $4,426,414 $22,944
Crédito Constructor $3,818,267 $17,479 $34,744
Villa de Cortes $3,131,935 $14,017 $16,167