Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Centro
Precio promedio histórico a 5 años
México / Sonora / Hermosillo / Centro
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Centro | $5,012,100 | $15,755 | $13,022 |
| La Manga | $3,999,248 | $69,215 | $16,081 |
| Villa de Parras | $2,734,292 | $14,240 | $18,067 |
| Los Lagos | $13,812,692 | $17,686 | $60,898 |
| Pueblitos Secc los Alamos | $2,918,818 | $13,791 | $16,325 |
| Zona Administrativa Federal | $4,294,467 | $14,920 | $15,357 |
| Pitic | $9,312,300 | $17,379 | $14,237 |
| Bretaña | $5,943,600 | $12,585 | $14,024 |
| Rio Grande | $2,420,363 | $11,193 | $12,985 |
| Puerta Real | $989,378 | $9,174 | $5,500 |
| Cuauhtemoc Indeur | $994,731 | $7,226 | $9,000 |
| Jacinto Lopez | $2,455,294 | $13,886 | $6,500 |
| Lomas Altas | $3,433,158 | $20,039 | $12,056 |
| Lomas Pitic | $4,027,030 | $13,492 | $22,944 |
| Sierra Vista | $6,087,000 | $490,111 | $19,833 |
| Sonacer | $1,604,923 | $9,717 | $11,613 |
| Villa del Real | $648,869 | $8,897 | $5,500 |
| Llano Verde | $4,633,000 | $17,186 | $17,143 |
| Olivares | $1,655,740 | $6,038 | $5,667 |
| El Dorado | $6,456,250 | $17,737 | $17,583 |
| Montebello | $4,358,550 | $446,379 | $18,528 |
| San Benito | $2,454,660 | $8,283 | $12,718 |
| Villa Bonita | $1,678,485 | $11,723 | $8,750 |
| Prados del Centenario | $4,973,636 | $18,226 | $17,600 |
| Real del Cardo | $1,579,686 | $8,173 | $6,000 |
| Villa Satelite | $3,873,800 | $12,923 | $9,333 |
| Secc las Placitas | $1,305,472 | $7,319 | — |
| Balderrama | $1,806,192 | $6,991 | $8,760 |
| Sacramento | $5,697,121 | $19,032 | $19,333 |
| Loma Linda | $3,861,429 | $12,125 | $9,383 |
| Modelo | $2,901,667 | $10,926 | $9,056 |
| Real de Minas | $1,896,667 | $20,131 | — |
| Fonapo | $1,423,800 | $11,330 | $6,000 |
| Las Lomas | $4,494,000 | $15,159 | $7,000 |
| Pedregal de la Villa | $1,316,000 | $6,198 | — |
| Sahuaro | $751,194 | $9,478 | — |
| Jesus Garcia | $1,972,000 | $13,623 | $9,900 |
| Palo Verde | $1,080,000 | $5,718 | — |
| Parque Industrial | $3,705,000 | $7,957 | $25,000 |
| Akiwiki | $1,683,333 | $13,333 | — |
| Proyecto Rio Sonora | $2,165,000 | $10,952 | $20,000 |
| Quinta Emilia | $2,960,000 | $15,732 | $11,500 |
| Las Granjas | $970,000 | $9,802 | $14,000 |
| Los Arcos | $633,131 | $4,282 | $8,000 |
| Cerro la Campana | $1,370,000 | $7,135 | $10,900 |
| Periodista | $15,424,686 | — | $16,000 |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad