Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Sonora
Precio promedio histórico a 5 años
México / Sonora
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
---|---|---|---|
Hermosillo | $3,784,892 | $25,723 | $14,897 |
Cajeme | $2,269,728 | $11,438 | $12,736 |
Puerto Peñasco | $898,245 | $3,957 | — |
Nogales | $1,712,635 | $6,235 | — |
Guaymas | $2,671,936 | $10,139 | $18,750 |
San Luis Río Colorado | $1,044,936 | $5,959 | $25,000 |
San Carlos | $3,903,961 | $133,745 | $20,042 |
Navojoa | $1,273,992 | $6,363 | $15,625 |
Bahía de Kino | $3,777,082 | $16,753 | — |
Ures | $2,179,181 | $8,625 | — |
Agua Prieta | $4,094,414 | $16,561 | — |
San Pedro El Saucito | $1,885,750 | $9,044 | — |
Caborca | $697,459 | $5,034 | $4,500 |
Empalme | $992,167 | $5,087 | — |
Álamos | $4,374,667 | $9,919 | — |
Altar | $9,243,000 | $9,004,585 | $19,000 |
San Javier | $5,480,000 | $19,084 | — |
Bácum | $1,050,000 | $4,494 | — |
Benjamín Hill | $650,000 | $9,722 | — |
Cumpas | $1,600,000 | $9,333 | — |
General Plutarco Elías Calles | $3,500,000 | $12,667 | — |
Ímuris | $2,800,000 | — | — |
Moctezuma | $3,800,000 | — | — |
Santa Ana | — | — | — |
© Copyright 2025 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad