México / Distrito Federal / Tlalpan / Colinas del Bosque

Tlalpan

Tendencias de Precios de Inmuebles en Colinas del Bosque

¡Tu búsqueda del sitio ideal donde vivir habrá terminado una vez que consultes la oferta inmobiliaria de Colinas del Bosque! Localizada en el interior de la ciudad de Tlalpan, Colinas del Bosque es una colonia con una interesante oferta inmobiliaria, albergando aproximadamente 83 casas en venta y 9 casas en renta, así como 36 departamentos en venta y 4 departamentos en renta. Generalmente las viviendas en esta zona cuentan con un promedio de 3 habitaciones y 3 baños, mientras que los departamentos cuentan con 3 habitaciones y 3 baños, sin embargo, es posible encontrar inmuebles con múltiples configuraciones diferentes al interior de la colonia. ¿Qué esperas para conocer más datos sobre esta colonia?

Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Colinas del Bosque

Precio promedio histórico a 5 años

Detalles de propiedades a la venta en Colinas del Bosque

Rango de precio de venta

$899,009 Precio mínimo
$18,000,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

— $6,196,416 $8,103,700 $9,526,200

Precio promedio por tipo de inmueble en Colinas del Bosque

Departamentos
Condominio —
Desarrollo —
Otro $3,842,768

Detalles de propiedades a la renta en Colinas del Bosque

Rango de precio de renta

$7,500 Precio mínimo
$80,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$7,500 — $31,844 $58,267

Colonias cercanas a Colinas del Bosque

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
San Andrés Totoltepec $4,836,945 $19,061 $16,094
Granjas Coapa $2,588,862 $15,953 $18,477
Fuentes del Pedregal $8,775,431 $23,784 $27,384
Jardines en la Montaña $7,558,620 $15,211 $42,788
Narciso Mendoza Super Manzana 5 Villa Coapa $1,977,083 $15,331 $10,581
Jardines del Ajusco $6,282,119 $19,400 $19,682
Club de Golf México $6,311,458 $19,504 $18,613
Santa Úrsula Xitla $3,028,657 $20,936 $21,395
Territorio Torres $3,079,450 $17,113 $33,738
Miguel Hidalgo 2da Secc $2,359,047 $14,429 $15,445
San Pedro Mártir,Tlalpan,DF $4,305,705 $18,901 $19,595
Miguel Hidalgo,Tlalpan,DF $2,042,155 $14,124 $13,418
Tlalpan Centro $4,497,803 $29,831 $20,596
Fuentes de Tepepan $3,386,864 $37,292 $21,000
Miguel Hidalgo 4a Seccion $3,557,086 $21,331 $16,647
Lomas de Padierna $3,710,907 $22,118 $26,045
Tlalcoligia $1,495,728 $16,069 $11,375
Parque del Pedregal $10,478,658 $18,684 $50,419
Toriello Guerra $6,773,927 $25,931 $23,141
Arenal Tepepan $4,052,567 $26,925 $20,357
Popular Santa Teresa $2,030,570 $15,212 —
Chimalcoyotl $3,844,973 $12,598 $13,735
Colinas del Bosque $8,138,847 $25,967 $36,069
Barrio El Capulín $1,965,281 $12,787 $13,300
Lomas Hidalgo $3,397,589 $41,125 $22,000
Miguel Hidalgo 1ra Secc $3,183,457 $17,257 $22,207
San Lorenzo Huipulco $3,176,136 $25,250 $13,966
Pedregal de San Nicolás $2,399,463 $19,456 $13,833
Valle de Tepepan $4,830,470 $20,182 $14,917
Barrio del Niño Jesus $4,643,507 $19,423 $15,067
Hacienda San Juan $4,308,026 $16,241 —
Villa Cuemanco INFONAVIT $2,510,593 $26,252 $15,333
Sauzales Cebadales $1,196,943 $11,597 —
Nueva Oriental Coapa $4,214,593 $22,388 $13,233
Residencial Acoxpa $4,543,994 $21,821 $21,473
Valle Escondido $4,298,937 $27,931 $16,145
Pedregal de las Aguilas $1,829,002 $16,265 $18,333
Residencial Miramontes $3,440,228 $16,284 —
Villa Olímpica $3,920,134 $13,736 $25,740
Rincón del Pedregal $6,695,849 $28,505 $30,300
San Miguel Ajusco $4,600,300 $14,251 $41,270
Vergel de Coyoacán $4,406,896 $22,675 $24,250
Villa Lázaro Cárdenas $3,438,846 $31,755 $19,884
Villa del Puente $4,020,942 $208,123 $10,500
Floresta Coyoacán $4,190,551 $19,504 $25,625
Pedregal del Lago $4,405,575 $28,440 $17,222
Ex Hacienda San Juan de Dios $2,811,902 $19,761 $10,800
Parque Nacional Bosque del Pedregal $5,937,029 $9,305 $43,200
Vergel Coapa $3,934,882 $12,099 $18,000
ISSFAM $3,938,333 $26,951 $14,396
Cuchilla de Padierna $2,061,840 $4,398 $18,500
Rancho los Colorines $3,842,097 $21,153 —
Santísima Trinidad $1,038,327 $10,098 $8,000
San Miguel Topilejo $4,581,580 $11,099 $22,000
Peña Pobre $1,731,690 $13,162 $14,000
Chimilli $2,315,128 $25,068 $6,500
Paraje 38 $2,225,900 $18,174 —
Pedregal de Santa Úrsula Xitla $3,879,125 $18,389 $18,500
Magisterial $4,291,118 $19,338 $25,250
Fuentes Brotantes $2,698,794 $23,207 $13,500
Jardines Villa Coapa $2,599,895 $14,580 $18,075
San Miguel Xicalco $5,075,731 $17,798 $28,950
Comuneros de Santa Úrsula $5,889,320 $35,180 $15,643
La Primavera $3,528,822 $20,807 —
San Bartolo El Chico $2,604,806 $16,090 $13,350
Viveros CoatectlAn $2,803,887 $11,658 —
Arboledas del Sur $5,947,998 $25,686 $15,500
Barrio La Lonja $2,437,038 $26,835 —
Barrio La Fama $3,234,286 $31,463 $13,325
Barrio San FerNULLdo $4,715,563 $19,706 —
Barrio de Caramagüey $7,616,250 $23,473 $12,500
Chichicaspatl $1,550,620 $8,863 —
3 Fuentes $2,816,582 $22,652 $9,500
Cruz del Farol $5,430,000 $14,313 $15,000
Torres de Padierna $3,316,500 $24,960 $10,500
Ampliación Isidro Fabela $4,653,600 $33,120 $18,017
Cultura Maya $3,189,186 $15,470 —
Nuevo Renacimiento de Axalco $2,680,709 $12,074 $10,050
Pueblo Quieto $6,541,940 $40,743 —
San Nicolás 2 $3,856,280 $30,234 —
Bosques del Pedregal $6,400,000 $20,327 $21,750
Cantera Puente de Piedra $12,933,333 $29,545 $30,000
Las Tórtolas $12,005,000 $17,670 $50,533
Lomas de Cuilotepec $3,023,750 $13,616 —
Los Encinos $3,585,000 $18,729 —
María Esther Zuno de Echeverría $5,025,000 $10,183 $20,000
Parres El Guarda $7,545,000 $14,007 —
A.M.S.A $3,341,220 $20,989 $8,500
La Magdalena Petlacalco $6,060,000 $24,156 —
Lomas de Tepemecatl $6,313,333 $11,714 —
Mesa de los Hornos $1,678,500 $6,845 —
Tecorral $2,422,000 $24,220 —
Tlalmille $3,489,500 $24,704 —
Vistas del Pedregal $1,703,000 $18,971 —
Chimalli $7,350,000 $28,854 $25,960
Zacatón $1,900,000 $7,917 —
2 de Octubre $3,600,000 $15,000 —
Mirador del Valle $5,350,000 $19,815 —