Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Federal
Precio promedio histórico a 5 años
México / Distrito Federal / Venustiano Carranza / Federal
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Jardín Balbuena | $2,427,845 | $16,805 | $16,259 |
| Moctezuma 2a Sección | $1,666,707 | $15,770 | $10,886 |
| Popular Rastro | $1,089,774 | $16,532 | $7,700 |
| Artes Graficas | $1,204,394 | $18,107 | $9,650 |
| Nicolás Bravo,Venustiano Carranza,DF | $1,130,819 | $15,305 | $7,500 |
| Romero Rubio | $1,365,255 | $16,703 | — |
| Valentín Gómez Farias | $1,621,864 | $9,206 | — |
| Lorenzo Boturini | $1,436,549 | $18,060 | $9,472 |
| Morelos,Venustiano Carranza,DF | $1,095,396 | $10,269 | — |
| Federal | $1,511,945 | $16,424 | $13,625 |
| Cuchilla Pantitlan | $967,663 | $13,157 | $7,500 |
| Moctezuma 1a Sección | $2,182,673 | $52,797 | $8,286 |
| Zona Centro | $1,422,212 | $8,874 | $14,363 |
| Magdalena Mixiuhca | $1,356,247 | $13,884 | — |
| 7 de Julio | $1,277,127 | $12,315 | — |
| Pensador Mexicano | $1,915,945 | $28,162 | — |
| Fivipor | $862,421 | $9,929 | $7,500 |
| Jamaica | $1,534,399 | $19,990 | $9,500 |
| Arenal 1a Sección | $1,801,301 | $14,970 | — |
| General Ignacio Zaragoza | $2,868,770 | $15,350 | $9,250 |
| Peñón de los Baños | $883,393 | $13,724 | $10,100 |
| 20 de Noviembre | $1,998,976 | $11,679 | $30,500 |
| 4 Arboles | $1,293,255 | $15,426 | — |
| Revolución | $1,251,415 | $18,452 | — |
| 5o Tramo 20 de Noviembre | $2,604,205 | $18,188 | $10,033 |
| Merced Balbuena | $3,132,940 | $29,324 | $7,400 |
| AeronAutica Militar | $2,509,509 | $33,169 | $10,000 |
| 10 de Mayo | $1,602,569 | $10,837 | — |
| Michoacana | $2,185,440 | $6,565 | $17,000 |
| Ampliación Aviación Civil | $1,861,825 | $23,297 | $8,167 |
| Venustiano Carranza,Venustiano Carranza,DF | $1,256,864 | $13,542 | — |
| Penitenciaria | $1,371,048 | $9,440 | — |
| Felipe Angeles | $2,437,464 | $13,942 | — |
| Ampliación Caracol | $1,735,413 | $12,584 | — |
| Emilio Carranza | $2,232,627 | $19,148 | — |
| Arenal 2a Sección | $1,018,975 | $4,806 | — |
| Sevilla | $1,649,278 | $20,579 | — |
| Arenal 3a Sección | $2,491,549 | $14,092 | — |
| Azteca | $1,420,683 | $18,182 | — |
| Simón Bolívar | $3,105,909 | $18,950 | — |
| Ampliación Venustiano Carranza | $1,978,500 | $11,852 | — |
| Janitzio | $2,346,515 | $33,205 | $10,000 |
| México (Lic. Benito Juárez) | $1,274,655 | $5,395 | — |
| Caracol | $1,172,996 | $9,256 | — |
| Aviación Civil | $1,963,212 | $18,655 | $10,500 |
| DamiAn Carmona | $1,817,731 | $4,840 | $8,500 |
| Santa Cruz Aviación | $1,002,000 | $15,121 | — |
| Ampliación Simón Bolívar | $3,249,000 | $20,283 | — |
| Escuela de Tiro | $2,150,000 | $33,077 | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad