Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Prados Agua Azul
Precio promedio histórico a 5 años
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Reserva Territorial Atlixcayotl | $4,322,011 | $23,182 | $16,951 |
| Zona Cementos Atoyac | $3,029,663 | $24,247 | $16,210 |
| Sta Cruz Buenavista | $3,347,750 | $23,441 | $12,894 |
| Bello Horizonte | $3,067,349 | $28,429 | $12,576 |
| La Paz | $4,071,195 | $29,709 | $14,536 |
| San José del Puente | $6,070,292 | $19,202 | $18,312 |
| Jardines de San Manuel | $2,537,763 | $8,627 | $12,344 |
| Centro | $3,925,214 | $13,798 | $12,777 |
| Anzures | $3,122,965 | $21,951 | $14,400 |
| Los H éroes de Puebla | $859,129 | $5,553 | $7,167 |
| Bugambilias | $2,216,492 | $9,385 | $7,773 |
| Belisario Domínguez | $3,017,616 | $20,351 | $11,386 |
| Arboledas de Loma Bella | $1,506,438 | $11,585 | — |
| Prados Agua Azul | $2,794,786 | $14,013 | $9,970 |
| Santa Cruz Guadalupe | $7,007,076 | $19,226 | $21,653 |
| Granjas Puebla | $1,907,057 | $12,778 | $26,875 |
| Fracc Lomas del Valle | $2,369,166 | $12,387 | $12,122 |
| Pino Suárez | $2,410,706 | $18,952 | $10,914 |
| Bosques de San Sebastián | $1,064,072 | $6,362 | $13,000 |
| Guadalupe Hidalgo | $1,422,822 | $11,578 | $6,750 |
| Lomas del Mármol | $2,169,904 | $11,686 | $12,740 |
| El Carmen | $4,978,181 | $14,788 | $16,608 |
| San Francisco Totimehuacan | $1,832,396 | $8,387 | $24,167 |
| Concepción la Cruz | $2,883,200 | $21,073 | $15,045 |
| San Jos é Vista Hermosa | $3,483,178 | $15,342 | $12,287 |
| Estrellas del Sur | $4,877,469 | $15,195 | $11,586 |
| Reforma | $2,780,565 | $19,483 | $12,350 |
| La Concepción | $10,873,641 | $17,333 | $28,714 |
| Granjas de San Isidro | $1,727,814 | $12,910 | $7,500 |
| San Jos é Xilotzingo | $2,687,101 | $11,726 | $12,400 |
| San Jos é Mayorazgo | $2,088,689 | $9,696 | $7,200 |
| El Patrimonio | $1,224,908 | $11,595 | $6,893 |
| Ex-Rancho Colorado | $3,106,825 | $15,590 | — |
| H éroes de Puebla | $2,526,659 | $56,014 | $18,000 |
| Cholula | $3,106,035 | $10,923 | $15,300 |
| Zona Esmeralda | $2,859,733 | $11,106 | $16,305 |
| El Cerrito | $3,615,591 | $13,583 | $17,959 |
| Rincón Arboledas | $2,215,144 | $10,842 | $9,000 |
| Mirador la Calera | $5,080,786 | $10,788 | $15,350 |
| Aquiles Serdán | $2,519,485 | $12,600 | $13,675 |
| Gabriel Pastor 1ra Secc | $2,465,656 | $17,924 | $15,095 |
| Loma Linda | $1,586,620 | $12,655 | $7,750 |
| Mirador | $3,335,392 | $14,107 | $13,308 |
| Camino Real a Cholula | $5,550,342 | $15,927 | $9,846 |
| Vicente Guerrero | $1,548,720 | $10,311 | $6,950 |
| San Matías | $3,255,062 | $16,810 | $18,516 |
| San Baltazar Campeche | $3,269,517 | $146,361 | $10,375 |
| Barrio de Santiago | $4,121,136 | $152,121 | $8,050 |
| Animas | $5,330,473 | $21,066 | $16,988 |
| Jardines de Sta Rosa | $1,019,920 | $8,040 | — |
| Col. Vista Alegre | $1,792,859 | $13,380 | $11,800 |
| Lomas de Castillotla | $1,471,552 | $10,783 | — |
| Villa Olímpica | $1,453,035 | $10,490 | $8,575 |
| Santa María | $3,087,511 | $7,615 | $10,500 |
| Ignacio Romero Vargas | $1,699,696 | $13,359 | $9,967 |
| San Juan Bautista | $1,189,904 | $7,635 | — |
| San Miguel la Rosa | $3,057,168 | $17,634 | $13,000 |
| Barrio del Alto | $4,612,666 | $13,657 | $6,300 |
| Los Volcanes | $2,423,031 | $21,477 | $6,000 |
| San Francisco Mayorazgo | $1,097,818 | $8,754 | $10,450 |
| Benito Juárez | $2,043,862 | $17,327 | $9,747 |
| Colonia Amor | $2,940,933 | $11,657 | $7,333 |
| Libertad | $2,354,547 | $9,742 | $9,200 |
| Carmen Huexotitla | $4,721,667 | $13,577 | $10,678 |
| San Felipe Hueyotlipan | $1,895,143 | $11,371 | $13,088 |
| Lomas 5 de Mayo | $1,380,667 | $7,385 | — |
| Lomas de San Miguel | $1,280,350 | $7,343 | — |
| La Guadalupana | $16,000,000 | $25,806 | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad