Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Puebla
Precio promedio histórico a 5 años
México / Puebla
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
---|---|---|---|
Puebla | $3,267,736 | $17,377 | $14,453 |
San Andres Cholula | $4,518,557 | $22,048 | $17,630 |
San Pedro Cholula | $2,974,724 | $19,973 | $12,997 |
Cuautlancingo | $1,852,593 | $15,001 | $8,755 |
Huejotzingo | $940,401 | $10,046 | $5,750 |
Ocoyucan | $3,272,527 | $16,655 | $16,269 |
CoroNULLgo | $1,320,342 | $12,120 | $6,916 |
Atlixco | $5,912,033 | $17,538 | $21,000 |
Juan C. Bonilla | $1,418,356 | $11,521 | $9,000 |
Tehuacan | $1,704,774 | $29,420 | $9,975 |
Bosques de Chapultepec | $1,099,518 | $12,740 | $5,200 |
San Martín Texmelucan | $2,002,276 | $8,118 | $14,000 |
Amozoc | $1,570,128 | $5,433 | $7,833 |
Chignahuapan | $1,699,935 | $8,330 | — |
Zacatlan | $2,518,600 | $9,642 | — |
San Gregorio Atzompa | $4,858,571 | $8,158 | $20,460 |
San Miguel Xoxtla | $679,531 | $8,910 | — |
Tianguismanalco | $1,321,250 | $8,168 | — |
Teziutlan | $1,360,387 | $4,972 | — |
Chalchicomula de Sesma | $2,733,333 | $3,331 | — |
Tepeaca | $1,753,317 | $5,731 | — |
HuauchiNULLgo | $3,468,333 | $25,977 | — |
TlalteNULLgo | $2,360,875 | $15,587 | — |
Nopalucan | $2,112,677 | $9,418 | — |
Chapulco | $2,430,000 | $12,786 | — |
Coatepec | $1,224,527 | $1,580 | — |
Cuautinchan | $4,893,092 | $14,871 | — |
Libres | $1,668,293 | $10,905 | — |
San Salvador El Seco | $1,234,908 | $7,686 | — |
Xicotepec | $2,555,750 | $3,226 | — |
Izucar de Matamoros | $6,829,000 | $21,528 | — |
Tepeojuma | $2,750,000 | $9,656 | — |
Tlahuapan | $2,217,573 | $6,214 | — |
Cuetzalán del Progreso | $9,000,000 | $12,857 | — |
Huaquechula | $6,133,333 | $16,857 | — |
Nealticán | $796,667 | $9,701 | — |
San Salvador El Verde | $4,497,707 | $13,415 | — |
Tecali de Herrera | $2,260,927 | $8,961 | — |
Zacapoaxtla | $2,032,212 | $3,250 | $32,000 |
Zaragoza | $3,146,667 | $72 | — |
Aquixtla | $2,575,000 | $5,393 | — |
Calpan | $2,500,000 | $13,042 | — |
Chiautzingo | $765,820 | $6,264 | — |
Naupan | $2,700,000 | $11,041 | — |
Quecholac | $1,090,000 | $7,231 | $27,000 |
San José Chiapa | $3,389,317 | $20,789 | — |
San Salvador Huixcolotla | $4,076,926 | $18,063 | $48,333 |
Tecamachalco | $4,490,000 | $7,352 | — |
Tehuitzingo | $7,276,000 | $10,922 | — |
Tlacotepec de Benito Juárez | $1,375,000 | $5,000 | — |
Venustiano Carranza | $2,542,000 | $28,171 | — |
Yaonahuac | $9,150,000 | $20,667 | — |
San Pablo Ahuatempa | $1,000,000 | $3,863 | — |
Acajete | $11,550,000 | $17,969 | — |
Acatlan de Osorio | $3,100,000 | $12,125 | — |
Acatzingo | $1,970,000 | $30,921 | — |
Ahuazotepec | $4,600,000 | $14,444 | — |
Ajalpan | $4,850,000 | $18,482 | — |
Altepexi | $3,710,480 | $11,250 | $18,000 |
Atzala | $6,500,000 | $9,091 | — |
Chiautla | $1,534,000 | $2,998 | — |
Cuapiaxtla de Madero | $2,250,000 | $2,370 | — |
Cuyoaco | $2,000,000 | $13,438 | — |
Domingo Arenas | $899,300 | $8,392 | — |
Hueytamalco | $2,139,000 | $10,947 | — |
Ixtacamaxtitlán | $1,130,252 | $12,821 | — |
Ocotepec | $2,150,000 | $4,462 | $6,500 |
Oriental | $1,258,800 | $25,126 | — |
San Gabriel Chilac | $2,890,000 | — | — |
San Nicolás de Buenos Aires | $1,218,000 | — | — |
San Nicolás de los Ranchos | $1,890,000 | — | — |
San Pablo Amicano | $2,500,000 | — | — |
Tepexco | $937,087 | — | — |
Tlacuilotepec | $5,000,000 | — | — |
Tlapanala | — | — | — |
Tlaxco | — | — | — |
Xiutetelco | — | — | — |
Xochitlán Todos Santos | — | — | — |
Zinacatepec | — | — | — |
© Copyright 2025 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad