Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Santa Cruz del Monte
Precio promedio histórico a 5 años
México / Estado de México / Naucalpan / Santa Cruz del Monte
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Ciudad Satélite | $6,606,009 | $24,217 | $25,812 |
| Lomas de Tecamachalco | $10,401,408 | $24,995 | $35,654 |
| Jardines de San Mateo | $3,896,403 | $17,198 | $23,441 |
| Vista del Valle | $5,354,174 | $16,963 | $19,392 |
| Cd Brisa | $3,321,700 | $33,706 | $19,786 |
| Boulevares | $3,456,930 | $15,419 | $21,932 |
| Santa Cruz del Monte | $3,519,812 | $42,260 | $17,002 |
| Bosques de Echegaray | $6,023,460 | $21,231 | $24,512 |
| Paseos del Bosque | $5,295,725 | $16,005 | $28,862 |
| Colón Echegaray | $3,572,055 | $13,923 | $22,125 |
| Jardines de Satelite | $4,466,546 | $18,802 | $18,067 |
| Hacienda de Echegaray | $5,812,998 | $24,594 | $26,926 |
| Lomas Hipodromo | $6,808,676 | $13,775 | $28,145 |
| Lomas de San Mateo | $3,621,693 | $44,710 | $13,818 |
| Heroes de la Revolucion | $8,505,823 | $50,713 | $25,135 |
| Lomas Verdes | $2,820,116 | $13,967 | $24,333 |
| La Florida | $4,620,883 | $17,585 | $26,974 |
| Santiago Occipaco | $3,558,736 | $25,492 | $13,971 |
| Mexico 68 | $1,462,371 | $19,672 | $12,942 |
| San Mateo Nopala | $2,866,484 | $21,406 | — |
| San Francisco Cuautlalpan | $3,875,655 | $44,825 | $41,490 |
| Loma Linda | $3,573,320 | $16,686 | $24,533 |
| Los Pastores | $3,526,889 | $15,597 | $20,667 |
| Fuentes de Satelite | $3,098,238 | $15,146 | $20,129 |
| El Parque | $3,499,573 | $28,454 | $20,100 |
| La Cuspide | $4,302,050 | $30,602 | $21,082 |
| San Juan Totoltepec | $4,458,939 | $21,248 | $16,969 |
| Manuel Avila Camacho | $5,863,039 | $34,047 | $19,835 |
| Las Americas | $4,019,068 | $86,778 | $65,000 |
| Pedregal de Echegaray | $10,069,667 | $17,299 | $36,000 |
| Sta Cruz Acatlan | $2,329,901 | $18,887 | $10,800 |
| Alce Blanco | $4,003,683 | $33,599 | $31,327 |
| La Guadalupana | $8,350,652 | $26,672 | $28,750 |
| Naucalpan | $4,007,748 | $44,101 | $28,481 |
| Ribera de Echegaray | $2,373,975 | $13,626 | $20,415 |
| Praderas de San Mateo | $2,572,227 | $19,376 | $12,475 |
| Las Huertas 1ra Secc | $3,689,144 | $15,143 | $35,000 |
| Parque Industrial | $2,693,428 | $34,766 | $11,600 |
| Campo Militar 1 | $5,969,976 | $45,733 | $28,104 |
| Ahuizotla | $2,867,590 | $29,619 | — |
| Bosque de los Remedios | $5,934,301 | $28,587 | $10,000 |
| Loma Colorada Primera Secc | $2,030,000 | $29,242 | — |
| Tercer Mundo | $9,650,000 | — | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad