Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Adalberto Tejeda
Precio promedio histórico a 5 años
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Veracruz | $1,767,816 | $27,834 | $12,098 |
| Boca Del Rio | $2,479,237 | $40,846 | $14,183 |
| Xalapa | $3,099,941 | $21,070 | $10,301 |
| Costa de Oro | $6,462,032 | $46,441 | $27,805 |
| Coatzacoalcos | $2,491,571 | $8,328 | $11,497 |
| Cordoba | $2,063,541 | $85,169 | $10,708 |
| Medellín | $1,702,121 | $14,974 | $13,778 |
| Virginia | $2,518,394 | $38,509 | $13,383 |
| Coatepec | $2,789,552 | $12,849 | $6,620 |
| Orizaba | $2,410,767 | $32,001 | $11,155 |
| Emiliano Zapata | $2,792,879 | $22,449 | $8,521 |
| Valente Díaz | $751,422 | $8,391 | $13,163 |
| Fortín | $2,010,816 | $106,644 | $9,348 |
| Tecolutla | $1,642,253 | $1,567 | $14,806 |
| Costa Verde | $3,284,689 | $56,155 | $16,331 |
| Alvarado | $4,440,985 | $16,858 | $18,944 |
| Cosoleacaque | $1,232,452 | $20,210 | $20,833 |
| Adalberto Tejeda | $2,048,847 | $12,390 | $8,173 |
| Jardines del Virginia | $2,565,591 | $58,893 | $12,390 |
| Primero de Mayo Sur | $1,735,372 | $12,309 | $6,722 |
| Poza Rica de Hidalgo | $2,137,952 | $9,006 | $10,864 |
| El Morro | $2,263,838 | $70,129 | $11,463 |
| Fraccionamiento Hacienda Sotavento | $586,718 | $4,996 | $12,000 |
| Panuco | $3,164,732 | $7,731 | $32,167 |
| Las Vegas II | $1,407,348 | $29,472 | $11,333 |
| Tuxpan | $2,930,497 | $12,454 | $13,125 |
| Primero de Mayo Nte | $2,264,438 | $12,122 | $10,920 |
| Revolución | $1,596,209 | $11,949 | $13,688 |
| Ciudad Olmeca | $697,731 | $5,450 | — |
| Ixtaczoquitlan | $1,966,717 | $11,032 | $2,500 |
| MaNULLtial | $1,893,425 | $11,136 | $8,000 |
| Pueblo Viejo | $3,081,364 | $8,702 | $12,833 |
| Minatitlan | $2,481,294 | $5,514 | $10,000 |
| Agua Dulce | $3,071,885 | $13,669 | $12,000 |
| Acayucan | $1,638,434 | $9,326 | — |
| Tihuatlan | $3,980,200 | $13,244 | $22,000 |
| Papantla | $1,463,911 | $36,226 | $13,250 |
| Hacienda Los Portales Secc Sur | $1,339,409 | $10,750 | $9,667 |
| Tampico Alto | $4,922,388 | $7,510 | — |
| San Andres Tuxtla | $4,758,320 | $11,531 | $60,000 |
| Ixhuatlancillo | $1,427,500 | $9,925 | — |
| Naranjos Amatlán | $1,601,538 | $7,414 | $7,500 |
| Soconusco | $805,000 | $3,990 | — |
| Catemaco | $1,810,061 | $9,477 | $17,500 |
| La Antigua | $1,728,926 | $3,978 | — |
| Temapache | $1,559,480 | $3,374 | — |
| Camerino Z. Mendoza | $2,203,182 | $9,546 | $6,667 |
| Perote | $1,720,468 | $12,148 | $9,733 |
| Úrsulo Galván | $3,684,444 | $10,873 | — |
| Huatusco | $3,092,816 | $716,024 | — |
| Anton Lizardo | $3,953,333 | $14,835 | $10,000 |
| Martínez de la Torre | $7,678,000 | $15,791 | — |
| Oluta | $818,571 | $8,923 | — |
| Puente Nacional | $3,383,375 | $10,717 | $10,000 |
| Amatlán de los Reyes | $921,000 | $379,750 | — |
| Angel R Cabada | $1,403,086 | $9,806 | — |
| Actopan | $1,723,333 | $15,392 | — |
| Coatzintla | $1,100,000 | $5,219 | — |
| Huiloapan | $2,853,000 | $9,149 | $27,030 |
| Mariano Escobedo | $1,772,500 | $7,121 | — |
| Ozuluama de Mascareñas | $4,267,000 | $4,167 | $23,000 |
| Tlacotalpan | $6,741,667 | $13,668 | — |
| Tlalnelhuayocan | $1,698,333 | $11,922 | — |
| Tlapacoyan | $3,600,000 | $14,823 | $21,000 |
| Xico | $2,259,167 | $12,733 | — |
| Paso del Toro | $1,541,667 | $12,244 | — |
| Gutierrez Zamora | $6,582,500 | $14,652 | — |
| Las Choapas | $2,450,000 | $10,417 | $25,000 |
| Tempoal | $5,510,000 | $72,426 | $4,500 |
| Tlalixcoyan | $1,040,500 | $300,000 | — |
| Acajete | $1,737,500 | $5,843 | — |
| Manlio Fabio Altamirano | $1,833,333 | $6,818 | — |
| Sayula de Alemán | $7,232,250 | $57,692 | — |
| Soledad de Doblado | $1,416,667 | $6,725 | $12,000 |
| Tierra Blanca | $2,885,000 | $18,462 | — |
| Tres Valles | $1,769,195 | $1,828 | $5,000 |
| Vega de Alatorre | $1,123,986 | $54,727 | — |
| Zaragoza | $2,260,000 | $16,580 | $5,400 |
| Lomas de Barrillas | $526,667 | $3,259 | — |
| Benito Juárez | $845,000 | $3,082 | — |
| Carlos A Carrillo | $3,024,989 | $9,231 | — |
| Chinampa de Gorostiza | $4,333,333 | $13,132 | — |
| Cosamaloapan de Carpio | $3,022,275 | $5,975 | — |
| Coscomatepec | $770,000 | $12,469 | — |
| Cuitlahuac | $2,133,333 | $8,159 | — |
| Ignacio de la Llave | $2,847,000 | $10,110 | — |
| Jalcomulco | $1,628,333 | $6,651 | $25,000 |
| José Azueta | $1,373,000 | $4,041 | $9,500 |
| Nogales | $2,050,000 | $13,913 | $7,000 |
| Tamiahua | $3,577,933 | $13,171 | — |
| El Dorado | $13,000,000 | $9,640 | $29,000 |
| Cerro Azul | $1,325,000 | $9,167 | — |
| Chinameca | $2,325,000 | $14,423 | — |
| Ixhuatlán del Sureste | $1,250,000 | $5,437 | — |
| Jamapa | $1,500,000 | $11,198 | — |
| Jilotepec | $1,305,000 | $2,046 | — |
| Lerdo de Tejada | $1,674,101 | $13,200 | — |
| Naolinco | $2,520,000 | $17,394 | — |
| Playa Vicente | $605,702 | $11,053 | — |
| Rafael Delgado | $905,000 | $5,068 | — |
| Rafael Lucio | $1,890,000 | $10,182 | — |
| San Juan Evangelista | $6,532,500 | $2,005 | — |
| Santiago Tuxtla | $5,250,000 | $7,991 | — |
| Tantoyuca | $2,825,000 | $11,278 | — |
| Teocelo | $1,280,000 | $23,000 | — |
| Acultzingo | $1,520,000 | $6,625 | — |
| Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | $1,750,000 | $12,258 | — |
| Atoyac | $1,500,000 | $4,605 | — |
| Castillo de Teayo | $1,750,000 | $9,900 | — |
| Chiconamel | $14,000,000 | $5,263 | — |
| Chicontepec | $2,300,000 | $6,859 | — |
| Chocaman | $530,000 | $10,000 | — |
| Coxquihui | $2,188,981 | $4,000 | — |
| Coyutla | $16,320,000 | $15,071 | — |
| El Higo | $1,520,000 | $10,571 | $18,000 |
| Espinal | $2,500,000 | $17,281 | — |
| Hidalgotitlán | $647,480 | — | — |
| Jaltipan | $1,400,000 | — | $12,500 |
| Jesús Carranza | $495,000 | — | — |
| Las Vigas de Ramírez | $1,000,000 | — | — |
| Maltrata | $2,200,000 | — | — |
| Nanchital | $2,970,000 | — | — |
| Nautla | $500,000 | — | — |
| Paso de Ovejas | $1,520,000 | — | — |
| Platon Sanchez | $480,000 | — | — |
| Tantima | $1,055,000 | — | — |
| Tepatlaxco | $4,000,000 | — | — |
| Tequila | $740,000 | — | $11,000 |
| Texistepec | $7,500,000 | — | — |
| Tezonapa | — | — | — |
| Tlacolulan | — | — | — |
| Tlilapan | — | — | — |
| Totutla | — | — | — |
| Xoxocotla | — | — | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad