Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Coahuila
Precio promedio histórico a 5 años
México / Coahuila
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
---|---|---|---|
Torreon | $3,226,964 | $12,541 | $13,661 |
Saltillo | $4,619,496 | $18,264 | $18,904 |
Ramos Arizpe | $2,396,814 | $11,560 | $13,838 |
Monclova | $2,998,037 | $6,647 | $25,757 |
Matamoros | $3,039,674 | $5,917 | $28,000 |
Piedras Negras | $2,392,956 | $5,416 | $8,625 |
Arteaga | $3,866,000 | $12,869 | $18,125 |
Viesca | $5,468,500 | $15,984 | — |
Acuña | $5,228,571 | $14,068 | $7,000 |
Sabinas | $5,075,000 | $10,384 | — |
Jiménez | $2,890,833 | $11,132 | — |
Frontera | $1,337,076 | $5,939 | $10,000 |
San Pedro | $3,000,333 | $5,875 | $24,000 |
Parras | $5,764,286 | $14,662 | — |
Francisco I. Madero | $2,215,500 | $7,196 | — |
Cuatrociénegas | $3,625,000 | $79,001 | — |
Nadadores | $4,275,000 | $9,399 | — |
Castaños | $1,730,000 | $9,650 | — |
Escobedo | $3,100,000 | $7,381 | $56,014 |
General Cepeda | $2,690,000 | $4,483 | — |
Villa Unión | $1,815,000 | $10,371 | — |
Abasolo | $4,200,000 | $26,250 | — |
Allende | $1,437,000 | $4,435 | — |
Muzquiz | $569,500 | $8,762 | — |
Nava | $5,500,000 | $14,865 | — |
Sierra Mojada | — | — | — |
© Copyright 2025 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad