MĆ©xico / Distrito Federal / Miguel Hidalgo / Lomas de Bezares

Miguel Hidalgo

Tendencias de Precios de Inmuebles en Lomas de Bezares

Ā”AnĆ­mate a buscar casas y departamentos en Lomas de Bezares, no te arrepentirĆ”s de tu bĆŗsqueda! Esta colonia que se resguarda en Miguel Hidalgo ofrece una amplia variedad de servicios que hacen que este lugar sea digno para vivir, ya sea si estĆ”s soltero, reciĆ©n casado o tienes una familia con niƱos. Gracias a esto, encontrarĆ”s la vivienda ideal a un excelente precio. Si estĆ”s interesado por un departamento el costo promedio de venta es de $8,136,536, mientras que el arrendamiento promedio es de $32,431. Pero si estĆ”s buscando comprar una casa, encontrarĆ”s precios desde $765,000 hasta $17,900,000. Ā”Te recomendamos fijar un presupuesto y tener en mente las caracterĆ­sticas de tu hogar ideal!

Precio promedio histĆ³rico de Casas y Departamentos en Lomas de Bezares

Precio promedio histĆ³rico a 5 aƱos

Detalles de propiedades a la venta en Lomas de Bezares

Rango de precio de venta

$765,000 Precio mĆ­nimo
$17,900,000 Precio mƔximo

Precio promedio por nĆŗmero de recĆ”maras

$3,904,371 $7,608,859 $8,235,202 $4,248,164

Precio promedio por tipo de inmueble en Lomas de Bezares

Casas
Fraccionamiento ā€”
Desarrollo ā€”
Otro $6,399,756
Departamentos

Detalles de propiedades a la renta en Lomas de Bezares

Rango de precio de renta

$6,500 Precio mĆ­nimo
$90,000 Precio mƔximo

Precio promedio por nĆŗmero de recĆ”maras

$14,500 $25,913 $36,986 $23,450

Colonias cercanas a Lomas de Bezares

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
Polanco $5,448,174 $18,763 $37,511
Granada $5,352,706 $50,776 $24,907
Anahuac I SecciĆ³n $4,585,008 $45,853 $22,186
Bosque de las Lomas $6,907,477 $7,632 $35,301
AmpliaciĆ³n Granada $6,565,567 $64,216 $29,364
EscandĆ³n I SecciĆ³n $3,870,621 $43,677 $15,362
EscandĆ³n II SecciĆ³n $3,647,886 $35,053 $18,439
Anzures $6,320,132 $69,347 $28,671
Popotla $2,215,658 $25,988 $14,788
Tacuba $1,945,569 $20,389 $14,101
Lomas de Chapultepec $5,060,609 $16,714 $32,332
CuauhtƩmoc Pensil $4,944,487 $37,325 $14,525
Lomas Virreyes $3,311,064 $15,263 $33,052
Argentina Antigua $1,583,555 $22,903 $10,217
Lomas de Bezares $7,417,868 $25,845 $32,893
Veronica Anzures $4,739,897 $45,325 $21,171
Tlaxpana $1,057,656 $81,372 $13,192
Torre Blanca $1,929,923 $24,440 $10,567
Tacubaya $1,825,455 $17,813 $16,377
Argentina Poniente $1,774,772 $29,507 $11,377
IrrigaciĆ³n $7,221,779 $68,555 $30,176
Modelo Pensil $3,800,609 $36,187 $15,976
San Miguel Chapultepec $4,827,960 $43,096 $19,885
Reforma Social $6,863,661 $54,075 $23,994
Plan de Barrancas $6,442,603 $14,354 $33,768
Observatorio $1,646,713 $26,287 $16,600
Bosque de Chapultepec $4,102,597 $17,605 $31,588
AmpliaciĆ³n Torre Blanca $1,180,994 $16,323 ā€”
Lomas de Reforma $5,623,161 $17,402 $25,442
San Juanico $1,097,981 $15,411 $11,079
Legaria $1,405,377 $18,492 $10,735
Real de las Lomas $5,775,563 $9,569 $21,065
Los Manzanos $2,976,154 $34,703 $12,495
Ventura PĆ©rez de Alva $1,229,258 $10,251 $8,425
Reforma Pensil $2,183,869 $19,817 $12,873
San Diego Ocoyoacac $1,398,259 $19,386 $9,973
Nextitla $1,714,958 $23,081 $11,206
Agricultura $2,594,933 $23,197 $12,000
MĆ©xico Nuevo $1,697,574 $17,656 $10,250
Lomas Hermosa $1,936,094 $19,936 $12,657
Lomas Virreyes $5,875,288 $17,413 $32,633
Plutarco ElĆ­as Calles,Miguel Hidalgo,DF $1,930,390 $17,412 $10,700
Ahuehuetes Anahuac $3,271,405 $26,674 $13,540
AmpliaciĆ³n Daniel Garza $2,673,085 $30,561 $13,400
Pensil Norte $3,019,419 $17,060 $10,556
Peralitos $2,425,205 $27,125 $10,188
Daniel Garza $1,181,059 $15,620 $16,667
Popo $2,682,609 $39,122 $18,563
16 de Septiembre $1,617,084 $18,544 ā€”
Lomas de Sotelo $4,255,053 $36,086 $13,800
San JoaquĆ­n $2,264,119 $27,178 $8,700
San Lorenzo TlalteNULLgo $3,143,157 $42,026 $14,563
Deportivo Pensil $2,999,692 $26,138 $19,127
5 de Mayo $3,840,000 $29,595 $19,757
AmƩrica $2,921,849 $23,185 $25,000
Un Hogar Para Nosotros $4,256,103 $23,897 $24,000
RefinerĆ­a 18 de Marzo $3,741,667 $39,797 $16,833
10 de Abril $5,610,000 ā€” ā€”