Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Santiago de Querétaro
Precio promedio histórico a 5 años
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
---|---|---|---|
Querétaro | $4,078,336 | $21,033 | $19,926 |
Juriquilla | $5,269,580 | $23,171 | $21,695 |
El Refugio | $3,164,941 | $21,066 | $13,963 |
San Isidro Juriquilla | $2,298,289 | $15,670 | $12,321 |
Real de Juriquilla | $3,350,887 | $15,962 | $18,281 |
Fraccionamiento Viñedos | $1,191,627 | $58,486 | $6,788 |
Juriquilla Campestre | $3,779,485 | $16,468 | $17,629 |
Santa Rosa Jáuregui | $4,101,840 | $16,139 | $16,357 |
Paseos del Pedregal | $1,552,103 | $5,638 | $7,313 |
San Jos é el Alto | $2,308,337 | $11,258 | $14,154 |
El Salitre | $3,555,092 | $19,015 | $13,420 |
Rancho San Pedro | $932,222 | $14,076 | $6,000 |
© Copyright 2025 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad