Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Tuxtla Gutierrez
Precio promedio histórico a 5 años
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Loma Bonita | $2,484,803 | $11,807 | $20,025 |
| Terán | $2,578,872 | $106,304 | $9,974 |
| Plan de Ayala Ampliación Sur | $2,322,445 | $12,455 | $12,471 |
| Los Laureles | $4,760,622 | $16,216 | $14,900 |
| Las águilas | $1,335,691 | $10,675 | $7,500 |
| Real del Bosque | $979,167 | $9,703 | $9,000 |
| Club Campestre Granjas | $8,774,214 | $14,902 | $29,125 |
| Las Granjas | $1,075,000 | $7,078 | $23,500 |
| San Jos é Terán | $1,449,000 | $11,123 | $6,400 |
| Los Pájaros | $985,231 | $8,608 | — |
| La Lomita | $2,742,900 | $9,365 | $12,917 |
| Las Torres | $1,257,333 | $10,828 | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad