México / Distrito Federal / Coyoacán / Pedregal de Carrasco

Coyoacán

Tendencias de Precios de Inmuebles en Pedregal de Carrasco

¿Te interesa vivir en la colonia Pedregal de Carrasco? ¡No esperes más! Esta una de las colonias mejor ubicadas en Pedregal de Carrasco. Aquí podrás encontrar un total de 93 inmuebles en venta, con un precios que varían desde los $571,262 hasta $12,000,000. Por otro lado, si estás pensando en rentar una vivienda en la colonia Pedregal de Carrasco, encontrarás 33 bienes inmuebles que podrás elegir para mudarte tú solo o con tu familia. Los precios de los inmuebles en renta oscilan entre los $12,250 y los $45,000 mensuales. Encuentra tu hogar ideal con la ayuda de Vivanuncios y no olvides que los precios para venta o renta cambiarán dependiendo del número de habitaciones, amenidades y tamaño del terreno.

Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Pedregal de Carrasco

Precio promedio histórico a 5 años

Detalles de propiedades a la venta en Pedregal de Carrasco

Rango de precio de venta

$571,262 Precio mínimo
$12,000,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$4,285,466 $3,755,196 $3,445,159 $1,600,000

Precio promedio por tipo de inmueble en Pedregal de Carrasco

Casas
Fraccionamiento
Desarrollo
Otro $2,275,731
Departamentos
Condominio
Desarrollo
Otro $3,687,061

Detalles de propiedades a la renta en Pedregal de Carrasco

Rango de precio de renta

$12,250 Precio mínimo
$45,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$19,947 $20,469

Colonias cercanas a Pedregal de Carrasco

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
Paseos de Taxqueña $3,036,298 $19,818 $14,238
Campestre Churubusco $3,382,754 $14,709 $18,623
Culhuacan CTM IX A $1,437,932 $17,567 $9,845
Insurgentes Cuicuilco $4,999,501 $28,327 $23,733
Del Carmen,Coyoacán,DF $3,889,922 $15,841 $26,515
Pueblo de los Reyes $3,464,955 $31,953 $19,732
Prado Churubusco $2,694,635 $16,356 $17,429
Ex-Hacienda Coapa $3,728,770 $28,683 $20,895
Ajusco $2,672,931 $31,685 $11,119
Pedregal de Santo Domingo $2,345,395 $33,117 $15,973
Parque San Andrés $5,786,462 $43,045 $18,372
Pedregal de Santa Ursula $2,525,545 $22,642 $18,714
Presidentes Ejidales 1a Sección $2,725,593 $18,708 $16,667
Los Girasoles $1,904,256 $30,018 $12,283
Pueblo de Santa Ursula Coapa $2,896,693 $47,608 $21,620
Ex-Ejido de San Francisco CulhuacAn $2,356,481 $14,105 $12,825
Avante $2,924,153 $15,480 $15,967
STUNAM $1,252,075 $15,107 $8,000
Educación $3,623,303 $13,672 $17,800
Haciendas de Coyoacán $4,295,908 $15,452 $15,500
Pueblo de San Pablo Tepetlapa $3,730,943 $35,432 $15,773
Copilco El Bajo $4,806,619 $134,161 $23,639
Alianza Popular Revolucionaria $2,092,394 $17,707 $11,650
El Caracol $2,942,270 $21,437 $21,463
Cafetales $3,354,129 $36,077 $21,900
Ciudad Jardín $3,130,457 $21,189 $19,150
Barrio Santa Catarina $8,020,645 $9,027 $52,730
Jardines del Pedregal de San Angel $9,669,497 $12,865 $46,974
Barrio San Lucas $5,374,742 $23,431 $20,260
Campestre Coyoacán $2,413,059 $14,110
Viejo Ejido de Santa Ursula Coapa $3,043,598 $24,079 $14,833
Barrio La Concepción $5,245,605 $17,113 $37,133
Villa Quietud $3,543,021 $19,246 $17,270
Santa Cecilia $3,631,712 $18,689 $28,000
Churubusco Country Club $5,159,874 $55,893 $19,823
Jardines de Coyoacán $4,923,347 $50,609 $11,075
El Reloj $2,586,851 $15,951 $12,500
Prados de Coyoacán $4,924,540 $26,574 $15,000
El Mirador $1,905,693 $21,253 $13,563
Pedregal de Carrasco $3,610,358 $35,604 $20,114
Presidentes Ejidales 2a Sección $2,590,875 $22,063 $13,729
Los Cipreses $3,228,501 $16,365 $7,000
Pueblo La Candelaria $4,852,695 $24,541 $13,121
Romero de Terreros $4,862,592 $12,775 $29,938
Adolfo Ruiz Cortines $2,763,900 $28,615 $14,186
Copilco Universidad $4,185,841 $24,747 $15,286
Xotepingo $3,707,647 $32,664 $19,300
Olímpica $5,388,491 $25,947 $17,283
Integración Latinoamericana $3,216,801 $24,844 $23,275
El Parque de Coyoacán $4,646,254 $17,006 $30,000
San Diego Churubusco $3,711,723 $23,593 $23,607
Pedregal de San Francisco $2,245,329 $1,161 $67,200
Espartaco $4,174,081 $19,132 $12,067
La Otra Banda $7,614,010 $53,918 $28,717
El Centinela $3,517,485 $11,577 $9,000
Los Sauces $3,711,999 $69,833
Universidad Nacional Autónoma de México $6,751,360 $28,557 $16,125
Taxqueña $4,447,508 $16,735 $10,967
Cantil del Pedregal $11,156,842 $30,873 $19,938
AtlAntida $3,661,351 $34,939 $18,100
Bosques de Tetlameya $8,810,538 $23,561 $48,500
Copilco El Alto $3,453,618 $22,277 $20,900
Cuadrante de San Francisco $8,945,857 $25,393 $14,173
El Rosedal $5,698,904 $25,525 $14,571
Barrio del Niño Jesús $5,126,434 $26,809 $50,250
Joyas del Pedregal $6,948,328 $27,624 $27,625
Ex-Ejido de Santa Ursula Coapa $3,703,503 $27,724 $15,250
Petrolera Taxqueña $3,562,981 $15,095 $23,500
San Francisco CulhuacAn Barrio de San Francisco $2,554,389 $23,106
Emiliano Zapata $1,501,154 $12,192
Ex-Ejido de San Pablo Tepetlapa $2,038,111 $24,113
Pedregal del Maurel $1,728,634 $27,326 $9,786
Las Campanas $6,436,909 $21,254
Altillo Universidad $3,685,337 $26,117 $12,790
Los Olivos $4,292,044 $17,817 $21,000
Huayamilpas $2,908,760 $31,117
Los Robles $2,465,117 $12,452
Carmen Serdán $1,844,778 $25,030
Nueva Diaz Ordaz $4,733,333 $16,528
Villas del Pedregal $3,510,667 $33,114 $13,850