Miguel Hidalgo

Tendencias de Precios de Inmuebles en Los Manzanos

¡Anímate a buscar casas y departamentos en Los Manzanos, no te arrepentirás de tu búsqueda! Esta colonia que se resguarda en Miguel Hidalgo ofrece una amplia variedad de servicios que hacen que este lugar sea digno para vivir, ya sea si estás soltero, recién casado o tienes una familia con niños. Gracias a esto, encontrarás la vivienda ideal a un excelente precio. Si estás interesado por un departamento el costo promedio de venta es de $2,734,666, mientras que el arrendamiento promedio es de $12,346. Pero si estás buscando comprar una casa, encontrarás precios desde $602,793 hasta $15,550,000. ¡Te recomendamos fijar un presupuesto y tener en mente las características de tu hogar ideal!

Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Los Manzanos

Precio promedio histórico a 5 años

Detalles de propiedades a la venta en Los Manzanos

Rango de precio de venta

$602,793 Precio mínimo
$15,550,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$3,575,000 $2,860,361 $2,139,400 $8,521,932

Precio promedio por tipo de inmueble en Los Manzanos

Casas
Fraccionamiento
Desarrollo
Otro $6,550,173
Departamentos

Detalles de propiedades a la renta en Los Manzanos

Rango de precio de renta

$8,800 Precio mínimo
$18,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$14,400 $11,975 $17,000

Colonias cercanas a Los Manzanos

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
Polanco $5,448,174 $18,763 $37,511
Granada $5,352,706 $50,776 $24,907
Anahuac I Sección $4,585,008 $45,853 $22,186
Bosque de las Lomas $6,907,477 $7,632 $35,301
Ampliación Granada $6,565,567 $64,216 $29,364
Escandón I Sección $3,870,621 $43,677 $15,362
Escandón II Sección $3,647,886 $35,053 $18,439
Anzures $6,320,132 $69,347 $28,671
Popotla $2,215,658 $25,988 $14,788
Tacuba $1,945,569 $20,389 $14,101
Lomas de Chapultepec $5,060,609 $16,714 $32,332
Cuauhtémoc Pensil $4,944,487 $37,325 $14,525
Lomas Virreyes $3,311,064 $15,263 $33,052
Argentina Antigua $1,583,555 $22,903 $10,217
Lomas de Bezares $7,417,868 $25,845 $32,893
Veronica Anzures $4,739,897 $45,325 $21,171
Tlaxpana $1,057,656 $81,372 $13,192
Torre Blanca $1,929,923 $24,440 $10,567
Tacubaya $1,825,455 $17,813 $16,377
Argentina Poniente $1,774,772 $29,507 $11,377
Irrigación $7,221,779 $68,555 $30,176
Modelo Pensil $3,800,609 $36,187 $15,976
San Miguel Chapultepec $4,827,960 $43,096 $19,885
Reforma Social $6,863,661 $54,075 $23,994
Plan de Barrancas $6,442,603 $14,354 $33,768
Observatorio $1,646,713 $26,287 $16,600
Bosque de Chapultepec $4,102,597 $17,605 $31,588
Ampliación Torre Blanca $1,180,994 $16,323
Lomas de Reforma $5,623,161 $17,402 $25,442
San Juanico $1,097,981 $15,411 $11,079
Legaria $1,405,377 $18,492 $10,735
Real de las Lomas $5,775,563 $9,569 $21,065
Los Manzanos $2,976,154 $34,703 $12,495
Ventura Pérez de Alva $1,229,258 $10,251 $8,425
Reforma Pensil $2,183,869 $19,817 $12,873
San Diego Ocoyoacac $1,398,259 $19,386 $9,973
Nextitla $1,714,958 $23,081 $11,206
Agricultura $2,594,933 $23,197 $12,000
México Nuevo $1,697,574 $17,656 $10,250
Lomas Hermosa $1,936,094 $19,936 $12,657
Lomas Virreyes $5,875,288 $17,413 $32,633
Plutarco Elías Calles,Miguel Hidalgo,DF $1,930,390 $17,412 $10,700
Ahuehuetes Anahuac $3,271,405 $26,674 $13,540
Ampliación Daniel Garza $2,673,085 $30,561 $13,400
Pensil Norte $3,019,419 $17,060 $10,556
Peralitos $2,425,205 $27,125 $10,188
Daniel Garza $1,181,059 $15,620 $16,667
Popo $2,682,609 $39,122 $18,563
16 de Septiembre $1,617,084 $18,544
Lomas de Sotelo $4,255,053 $36,086 $13,800
San Joaquín $2,264,119 $27,178 $8,700
San Lorenzo TlalteNULLgo $3,143,157 $42,026 $14,563
Deportivo Pensil $2,999,692 $26,138 $19,127
5 de Mayo $3,840,000 $29,595 $19,757
América $2,921,849 $23,185 $25,000
Un Hogar Para Nosotros $4,256,103 $23,897 $24,000
Refinería 18 de Marzo $3,741,667 $39,797 $16,833
10 de Abril $5,610,000