Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Jardines de Guadalupe
Precio promedio histórico a 5 años
México / Jalisco / Guadalajara y Zona Metro / Zapopan / Jardines de Guadalupe
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Nuevo México | $4,003,823 | $26,229 | $15,382 |
| Puerta de Hierro | $9,353,368 | $27,860 | $39,043 |
| Valle Real | $7,935,744 | $27,127 | $30,824 |
| Solares Residencial | $6,261,713 | $28,075 | $19,473 |
| Bugambilias | $9,420,545 | $20,915 | $27,908 |
| Tesistán | $1,311,604 | $11,417 | $9,380 |
| Colli Urbano | $3,520,675 | $26,360 | $15,727 |
| Granja | $4,051,413 | $32,145 | $16,383 |
| Jardines del Valle | $1,998,177 | $17,058 | $19,500 |
| Paseos del Sol | $2,844,155 | $19,485 | $13,683 |
| Jardín Real | $6,894,984 | $23,269 | $22,920 |
| Virreyes | $9,505,814 | $21,394 | $41,240 |
| Atemajac del Valle | $1,384,979 | $20,134 | $10,950 |
| Los Robles | $5,423,811 | $20,120 | $23,000 |
| La Estancia | $6,376,035 | $27,156 | $14,797 |
| Las Cañadas | $10,258,067 | $19,122 | $10,500 |
| El Fortín | $2,576,014 | $19,095 | $9,390 |
| Juan Manuel Vallarta | $5,530,634 | $41,436 | $19,250 |
| Santa Ana Tepetitlán | $1,932,469 | $16,906 | $8,643 |
| Cd del Sol | $9,273,025 | $25,099 | $29,977 |
| Jardines Vallarta | $6,043,781 | $30,562 | $26,866 |
| Parque Metropolitano | $6,449,540 | $31,798 | $25,018 |
| La Mojonera | $14,344,941 | $28,993 | $37,167 |
| Lomas del Bosque | $6,431,423 | $8,883 | $43,000 |
| Bosques Vallarta | $5,796,804 | $25,395 | $28,000 |
| Jardines de la Patria | $4,510,355 | $39,376 | $23,333 |
| Real de Valdepeñas | $2,481,720 | $103,039 | $13,500 |
| Jardines Universidad | $8,455,244 | $21,795 | $25,746 |
| Puerta del Valle | $6,792,378 | $33,925 | $26,429 |
| Camino Real | $7,206,097 | $29,660 | $20,600 |
| Ayamonte | $6,762,306 | $30,094 | $25,067 |
| Jardines de Guadalupe | $1,955,930 | $17,196 | $6,750 |
| Lomas de Zapopan | $5,795,141 | $31,445 | $23,232 |
| Arcos de Guadalupe | $6,276,798 | $34,705 | $24,644 |
| Lomas Altas | $3,185,719 | $19,125 | $12,623 |
| Arboledas | $2,605,846 | $10,611 | $16,000 |
| Tabachines | $3,993,455 | $18,730 | $11,700 |
| La Calma | $1,950,746 | $21,110 | $10,633 |
| La Haciendita | $3,561,553 | $15,908 | $7,313 |
| Pinar de la Calma | $6,243,547 | $20,961 | $24,729 |
| Victoria | $1,816,403 | $13,146 | — |
| Arcos de Zapopan | $2,707,785 | $20,179 | $11,643 |
| Plaza Guadalupe | $2,022,849 | $23,280 | $12,000 |
| Constitución | $8,589,793 | $24,520 | $25,417 |
| Jardines del Sol | $9,210,882 | $29,517 | $25,000 |
| Puertas del Tule | $5,380,859 | $35,518 | $17,250 |
| Altamira | $3,845,703 | $36,009 | $18,773 |
| San Juan de Ocotán | $10,843,929 | $22,051 | $29,167 |
| Cd de los Niños | $3,042,009 | $33,254 | — |
| El Vigía | $2,427,669 | $15,581 | $7,330 |
| Las águilas | $10,311,660 | $24,897 | $28,455 |
| Universitaria | $9,910,000 | $13,461 | — |
| Pinar de la Venta | $8,613,391 | $25,924 | $35,500 |
| Bajío | $6,925,731 | $22,608 | $24,000 |
| Jardín de San Ignacio | $2,100,359 | $22,877 | $13,188 |
| Rinconada de la Calma | $2,196,227 | $18,107 | $7,000 |
| Francisco Villa | $2,039,176 | $23,505 | — |
| Miramar | $7,409,476 | $27,052 | $43,500 |
| Rinconada del Bosque | $11,170,000 | $11,129 | — |
| Rancho Contento | $8,898,563 | $20,847 | $11,000 |
| Las Fuentes | $726,122 | $25,451 | — |
| Valle de los Molinos | $4,965,146 | $23,299 | $16,333 |
| Loma Bonita | $1,629,147 | $9,118 | — |
| Los Molinos | $3,248,437 | $208,043 | $13,000 |
| Misión San Isidro | $3,330,000 | $21,032 | $15,000 |
| Prados Vallarta | $2,284,800 | $16,412 | — |
| La Venta del Astillero | $1,904,400 | $13,729 | — |
| Los Cajetes | $548,000 | $7,614 | — |
| Mirador del Bosque | $2,846,600 | $12,228 | $9,000 |
| San Jos é del Bajío | — | — | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad