Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Jalisco
Precio promedio histórico a 5 años
México / Jalisco
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
---|---|---|---|
Guadalajara y Zona Metro | $4,529,215 | $25,486 | $22,867 |
Puerto Vallarta | $2,632,220 | $17,872 | $19,369 |
San Agustín | $3,580,762 | $18,542 | $13,949 |
Los Gavilanes | $7,433,348 | $22,601 | $24,379 |
Chapala | $4,222,791 | $11,518 | $17,136 |
Hacienda Santa Fe | $725,308 | $2,850 | — |
Palomar | $11,038,146 | $17,860 | $39,269 |
Ixtapa | $1,351,853 | $13,374 | $12,675 |
Senderos de Monte Verde | $2,888,989 | $17,389 | $11,080 |
El Salto | $1,613,055 | $7,470 | $11,500 |
Campo de Golf Santa Anita | $13,650,087 | $10,250 | $53,333 |
Real del Valle | $989,711 | $16,986 | — |
Nueva Galicia | $3,762,041 | $26,649 | $12,111 |
Real Ixtapa | $1,325,164 | $12,718 | $10,867 |
Santa Cruz del Valle | $1,085,167 | $10,700 | $14,000 |
Bosques de Santa Anita | $4,563,405 | $19,528 | $16,750 |
Lomas del Sur | $943,186 | $5,948 | — |
Lagos de Moreno | $2,386,186 | $12,067 | $11,440 |
Ocotlan | $2,657,292 | $10,690 | $45,000 |
Tapalpa | $5,419,178 | $16,497 | — |
Zapotlanejo | $2,393,534 | $12,921 | — |
Santa Cruz de las Flores | $1,616,735 | $10,628 | $5,700 |
Mazamitla | $4,734,026 | $14,324 | — |
El Arenal | $4,637,165 | $12,663 | $10,000 |
Arandas | $2,702,181 | $164,165 | — |
Jocotepec | $5,513,951 | $13,149 | $18,000 |
Cabo Corrientes | $3,318,808 | $10,843 | — |
Villas de la Hacienda | $1,091,528 | $12,009 | — |
Bosque Real | $3,854,400 | $21,151 | $10,000 |
Paseo de los Agaves | $792,753 | $5,127 | — |
Tepatitlan de Morelos | $4,482,215 | $15,060 | — |
Tala | $1,299,001 | $8,555 | — |
Acatlan de Juarez | $5,109,214 | $15,695 | — |
Chantepec | $4,304,649 | $17,635 | $18,000 |
Cihuatlan | $3,838,308 | $15,779 | — |
La Barca | $2,330,152 | $8,332 | — |
Tuxcueca | $2,441,850 | $6,670 | — |
Lomas de San Agustin | $874,625 | $7,330 | — |
Autlan de Navarro | $3,922,086 | $5,876 | — |
Encarnación de Díaz | $1,499,545 | $8,491 | — |
Balcones de la Calera | $5,078,750 | $15,208 | — |
Teuchitlán | $3,328,413 | $14,122 | — |
Atotonilco El Alto | $4,095,833 | $9,847 | — |
Magdalena | $2,298,743 | $9,525 | — |
Talpa de Allende | $3,940,000 | $8,265 | — |
Fraccionamiento Tres Reyes | $7,428,571 | $15,421 | $9,500 |
Mascota | $4,747,500 | $12,751 | — |
Tequila | $2,482,763 | $9,467 | — |
Unión de Tula | $2,243,333 | $7,737 | — |
Villa Hidalgo | $1,690,497 | $5,186 | — |
Zapotiltic | $1,919,156 | $11,752 | — |
Jardines de la Calera | $3,256,667 | $7,461 | — |
San Diego | $3,731,667 | $11,486 | — |
Villa Corona | $13,443,367 | $13,380 | — |
Etzatlan | $1,304,000 | $5,729 | — |
Agua Escondida | $3,652,620 | $6,152 | — |
Atemajac de Brizuela | $2,348,750 | $11,849 | — |
La Huerta | $2,236,733 | $7,766 | — |
San Juan de los Lagos | $4,171,250 | $12,571 | — |
San Sebastián del Oeste | $5,740,301 | $11,965 | — |
Tizapán el Alto | $3,490,750 | $6,145 | — |
Zacoalco de Torres | $7,922,930 | $12,396 | — |
Ciudad Guzman Centro | $5,712,500 | $7,778 | — |
Acatic | $1,927,333 | $12,407 | — |
Ameca | $1,704,713 | $23,227 | — |
Ayotlán | $5,531,667 | $13,536 | — |
Cocula | $2,233,051 | $17,437 | $40,000 |
Jalostotitlan | $2,229,180 | $12,909 | — |
Poncitlan | $3,240,000 | $12,088 | — |
Teocaltiche | $5,500,000 | $2,439 | — |
Boca de Tomatlán | $6,198,333 | $7,473 | — |
Cajititlán | $2,226,667 | $5,173 | $11,000 |
Cuquío | $594,870 | $14,530 | — |
La Manzanilla de la Paz | $6,800,000 | $5,266 | — |
San Ignacio Cerro Gordo | $2,835,000 | $10,909 | — |
Tecolotlán | $5,150,000 | $11,000 | — |
Tenamaxtlán | $3,900,000 | $14,082 | — |
Tomatlán | $550,000 | $28,750 | — |
Tuxpan | $2,885,000 | $11,237 | — |
Valle de Juárez | $12,750,000 | $9,991 | — |
Villa Guerrero | $2,921,600 | $9,146 | — |
Amatitán | $1,099,000 | $5,055 | — |
Cañadas de Obregón | $750,000 | $13,560 | — |
Chiquilistlán | $3,500,000 | $8,500 | — |
Degollado | $1,850,000 | $4,688 | — |
El Grullo | $610,220 | $11,985 | — |
Ojuelos de Jalisco | $1,700,000 | $16,216 | $15,500 |
San Gabriel | $1,500,000 | $6,250 | — |
San Miguel El Alto | $2,397,000 | $5,800 | — |
Santa María de los Ángeles | $4,800,000 | — | — |
Sayula | $687,500 | — | — |
Teocuitatlán de Corona | $850,000 | — | — |
Tonaya | $1,450,000 | — | — |
Tototlan | — | — | — |
Valle de Guadalupe | — | — | — |
Zapote del Valle | — | — | — |
© Copyright 2025 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad