Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en La Paz
Precio promedio histórico a 5 años
México / Baja California Sur / La Paz
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| Santa Fe | $1,792,191 | $15,740 | $13,500 |
| Bella Vista | $4,078,309 | $13,870 | $10,000 |
| Zona Central | $3,751,050 | $18,583 | $10,667 |
| Paraíso del Sol | $1,104,727 | $60,249 | $5,000 |
| Zona Comercial | $3,563,210 | $12,201 | $9,667 |
| Las Garzas | $1,051,267 | $1,994 | — |
| Los Olivos | $3,971,375 | $14,614 | $7,000 |
| Pueblo Nuevo | $2,360,400 | $13,089 | $4,300 |
| Villas del Encanto | $1,045,113 | $11,346 | $8,063 |
| La Selva Fidepaz | $5,403,556 | $17,288 | — |
| Camino Real | $1,081,875 | $9,513 | — |
| Colina del Sol | $3,737,867 | $14,270 | $11,000 |
| Amp Mezquitito | $1,316,896 | $10,163 | $5,000 |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad