Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Nuevo León
Precio promedio histórico a 5 años
México / Nuevo León
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
---|---|---|---|
Monterrey y Zona Metro | $6,100,449 | $41,687 | $23,075 |
Colonia Miguel Hidalgo | $7,860,226 | $29,928 | $30,619 |
Vista Hermosa | $9,955,212 | $29,671 | $23,148 |
Mitras Centro | $3,254,233 | $29,101 | $19,349 |
Jardines de la Silla | $1,376,371 | $14,000 | $9,833 |
Dinastía | $7,668,028 | $57,534 | $23,174 |
Industrial | $2,379,907 | $25,758 | $22,180 |
Pesquería | $2,541,249 | $6,888 | $50,000 |
Dominio Cumbres | $2,560,800 | $80,020 | $14,718 |
Pedregal La Silla | $4,924,472 | $25,197 | $26,325 |
Mitras Norte | $2,805,595 | $302,076 | $10,938 |
Bosques de Las Cumbres | $6,146,598 | $60,133 | $18,700 |
Lomas de Valle Alto | $12,356,963 | $19,933 | $32,000 |
Ladrillera | $5,961,418 | $40,059 | $24,310 |
Cumbres San Agustín | $2,899,881 | $20,791 | $12,636 |
Chepevera | $4,952,338 | $31,989 | $33,589 |
Valle Alto | $12,780,060 | $20,193 | $28,500 |
General Zuazua | $2,572,748 | $13,023 | — |
Cumbres del Valle | $4,739,338 | $103,644 | $18,907 |
Allende | $5,325,084 | $29,850 | — |
San Jeronimo | $5,550,859 | $33,832 | $20,604 |
Cienega de Flores | $2,878,500 | $2,669 | $25,750 |
Cumbres Madeira | $2,924,916 | $13,048 | $16,955 |
Lomas del Paseo | $8,077,444 | $34,996 | $29,200 |
Centrika | $2,400,473 | $38,010 | $12,917 |
Roma | $4,945,539 | $24,889 | $14,231 |
Las Torres | $7,266,875 | $51,487 | $16,500 |
Santa Rosa | $1,268,072 | $18,819 | $10,000 |
Las Brisas | $7,271,907 | $46,940 | $20,775 |
Real Cumbres | $2,301,792 | $28,023 | $9,667 |
Montemorelos | $4,310,526 | $53,837 | — |
Cortijo del Río | $4,991,646 | $17,045 | $15,000 |
Portal del Norte | $5,956,919 | $40,843 | $35,317 |
Independencia | $3,215,036 | $18,805 | $13,800 |
Cumbres Elite | $4,476,819 | $63,124 | $12,650 |
Linares | $5,794,444 | $2,261 | $12,500 |
Terminal | $2,070,556 | $97,816 | — |
Residencial Valle Azul | $1,543,471 | $11,414 | $10,047 |
Bernardo Reyes | $3,140,207 | $10,033 | $11,333 |
Moderna | $2,314,527 | $24,853 | $14,167 |
Nuevo Repueblo | $3,367,970 | $403,441 | $20,000 |
Cumbres del Sol | $2,841,363 | $14,600 | $13,700 |
Residencial Puerta de Hierro Cumbres | $2,608,839 | $12,062 | $14,883 |
Las Lomas Sector Bosques | $2,570,927 | $36,939 | $12,621 |
Las Lomas Sector Jardines | $2,966,143 | $12,029 | $11,400 |
El Carmen | $2,049,733 | $1,947 | — |
Del Paseo Residencial | $7,164,167 | $71,423 | $16,500 |
Privada Cumbres Diamante | $4,791,667 | $7,491 | $11,039 |
Almería | $1,632,000 | $33,038 | $12,300 |
Sabinas Hidalgo | $1,346,483 | $8,929 | — |
Hualahuises | $4,800,000 | $28,319 | — |
Los Ramones | $5,392,000 | $13,516 | — |
Villas Campestres | $2,588,000 | $44,890 | — |
Bosques de la Silla | $3,445,000 | $11,922 | — |
Treviño | $1,838,333 | $13,809 | $13,250 |
China | $5,740,000 | $3,706 | — |
Doctor González | $1,250,000 | $18,774 | — |
Villaldama | $3,163,333 | $10,142 | — |
Valle de Zuazua | $6,366,667 | $25,746 | $25,000 |
Abasolo | $2,290,500 | $9,786 | — |
Bustamante | $3,255,020 | $3,729 | — |
Cerralvo | $895,000 | $3,110 | — |
Anahuac | $622,000 | $26,201 | — |
Galeana | $8,000,000 | $23,571 | $13,000 |
General Bravo | $6,000,000 | $1,200,000 | — |
General Terán | $6,600,000 | $21,751 | — |
General Zaragoza | $1,200,000 | $20,645 | $13,500 |
Hidalgo | $7,700,000 | $15,438 | — |
Higueras | $1,100,000 | — | — |
Melchor Ocampo | $2,849,000 | — | — |
Mina | $5,990,000 | — | $21,500 |
Mier y Noriega | — | — | — |
Topo Chico | — | — | — |
© Copyright 2025 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad