México / Distrito Federal / Álvaro Obregón / Torres de Potrero

Álvaro Obregón

Tendencias de Precios de Inmuebles en Torres de Potrero

Torres de Potrero, colonia de Álvaro Obregón, se ha posicionado como una excelente opción para vivir, gracias a sus características de calidad de vida, la calidez de sus habitantes, servicios y a su excelente oferta inmobiliaria de casas y departamentos en renta y venta. Actualmente al interior de esta colonia podrás encontrar 73 inmuebles en venta, con precios de entre $970,572 y $8,980,000. Si no te interesa residir aquí de forma permanente, también puedes encontrar 35 casas y departamentos en renta, con precios mensuales de entre $12,500 y $37,000. ¿Qué esperas para conocer más sobre la oferta inmobiliaria de esta colonia y descubrir las ventajas de vivir en ella?

Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Torres de Potrero

Precio promedio histórico a 5 años

Detalles de propiedades a la venta en Torres de Potrero

Rango de precio de venta

$970,572 Precio mínimo
$8,980,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$3,101,626 $4,570,977 $5,807,830 $1,713,715

Precio promedio por tipo de inmueble en Torres de Potrero

Casas
Fraccionamiento —
Desarrollo —
Otro $3,111,393
Departamentos

Detalles de propiedades a la renta en Torres de Potrero

Rango de precio de renta

$12,500 Precio mínimo
$37,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$14,533 $20,583 $24,667 $14,500

Colonias cercanas a Torres de Potrero

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
Santa Fe Cuajimalpa $6,689,949 $35,305 $27,630
Jardines del Pedregal $7,922,838 $14,002 $43,355
Colina del Sur $2,489,217 $15,200 $16,913
Los Alpes $6,510,983 $57,314 $25,811
San Pedro de los Pinos $2,279,434 $34,004 $14,597
Tetelpan $6,840,774 $50,881 $27,195
San José del Olivar $4,521,576 $33,187 $21,384
Olivar de los Padres $5,471,803 $36,572 $22,272
San Angel $5,222,334 $33,885 $31,257
Guadalupe Inn $5,718,852 $35,995 $22,767
Merced Gómez $2,874,232 $25,952 $24,137
San Mateo $8,402,462 $30,429 $32,952
Florida $8,161,934 $21,596 $33,753
San Bartolo Ameyalco $4,403,638 $12,296 $21,247
Alfonso XIII $2,115,157 $22,350 $18,344
Sta Fé $5,282,948 $29,930 $27,136
Lomas de los ángeles Tetelpan $5,833,623 $37,017 $26,186
Villa Verdún $6,850,329 $20,568 $30,343
Tolteca $1,518,398 $16,571 $15,631
Pilares águilas $7,650,281 $21,701 $26,189
Progreso Tizapan $5,898,006 $46,416 $30,079
Cedros $8,384,360 $27,155 $33,938
Progreso Tizapan $3,670,700 $38,903 $18,180
Mina los Coyotes $2,837,089 $16,453 $25,460
Santa María Nonoalco $2,526,368 $27,291 $15,848
Lomas de las Aguilas $7,371,949 $67,916 $26,475
Tlacopac $6,512,333 $16,972 $41,221
Lomas de Guadalupe $6,980,842 $29,193 $24,167
Chimalistac $5,609,975 $17,239 $32,789
Axotla $3,799,933 $17,403 $19,489
Lomas de Plateros $2,062,752 $28,829 $16,535
Alcantarilla $4,365,406 $26,557 $39,526
San Angel Inn $8,702,225 $7,276 $38,171
Bosques de Tarango $5,488,208 $25,246 $24,486
Bellavista $1,583,675 $16,214 —
Campestre $9,731,845 $23,608 $29,732
Flor de Maria $8,234,673 $34,366 $26,778
Lomas de Santa Fe $7,770,942 $31,518 $29,731
Tarango $10,257,794 $101,251 $40,778
Lomas de San Angel Inn $7,694,779 $74,928 $29,805
Atlamaya $6,996,279 $42,245 $26,215
San Jerónimo Aculco $6,529,906 $39,521 $18,257
Ampliación Alpes $6,924,068 $29,838 $26,296
Ampliación Las Aguilas $4,508,924 $29,883 $22,908
Estado de Hidalgo $1,521,221 $12,480 $12,438
Torres de Potrero $4,614,680 $43,788 $19,524
Lomas de Tarango $4,345,133 $16,741 $16,970
Ermita Tizapan $4,077,898 $46,332 $25,500
Lomas Axomiatla $8,479,149 $20,997 $25,700
Canutillo $1,246,714 $15,858 $12,043
Olivar del Conde 1a Sección $1,314,550 $13,024 $7,650
Unidad Popular Emiliano Zapata $1,203,847 $14,079 —
Tizapan $6,357,240 $41,772 $21,083
Lomas de La Era $4,581,607 $17,617 $29,556
Altavista $6,983,065 $16,584 $30,857
Santa Fe IMSS $1,868,244 $16,338 $16,833
Puente Colorado $6,389,663 $27,102 $18,254
Arcos Centenario $1,287,383 $12,742 $10,000
San Clemente Norte $2,146,521 $21,884 $11,855
Santa Rosa Xochiac $7,774,431 $61,771 $25,000
Cove $2,791,997 $18,231 $22,136
Heron Proal $1,767,362 $3,972 $8,000
Ave Real $2,178,588 $8,985 —
La Angostura $9,923,013 $15,588 —
Corpus Christy $3,157,767 $29,811 $21,100
La Araña $4,482,833 $30,353 $13,942
Piloto Adolfo López Mateos $3,671,266 $10,280 $10,000
José Maria Pino Suárez $2,051,087 $17,166 $16,833
Colinas de Tarango $5,667,235 $29,134 $22,500
San Clemente Sur $3,312,994 $24,899 $16,736
2o Reacomodo Tlacuitlapa $1,606,182 $8,721 —
Los Cedros $8,445,313 $28,834 $40,500
8 de Agosto $3,112,374 $32,396 $11,000
Las Aguilas 3er Parque $6,579,861 $20,880 $21,000
Arvide $995,138 $7,083 —
Barrio Norte $4,140,189 $26,776 $17,500
Molino de Rosas $2,297,540 $16,756 $10,833
Acueducto $2,184,332 $24,065 $27,567
La Cascada $2,262,362 $26,899 —
Presidentes $3,307,823 $17,955 $22,750
Alfalfar $1,388,265 $12,157 $15,000
Lomas de Becerra $1,969,733 $7,546 —
Hogar y Redención $2,187,661 $18,456 —
Desarrollo Urbano $2,341,482 $14,183 $27,500
Molino de Santo Domingo $1,368,000 $12,869 —
Palmas $2,398,667 $14,405 —
Ampliación Piloto Adolfo López Mateos $4,250,970 $20,717 —
La Martinica $817,193 $3,875 $8,000
Ponciano Arriaga $1,192,254 $17,117 —
Punta de Cehuaya $6,973,333 $25,289 —
El Piru 2a Ampliación $3,663,000 $15,810 $42,000
La Mexicana $3,187,500 $14,365 —
Maria G. de García Ruiz $3,025,486 $30,784 $14,000
Zenón Delgado $2,654,000 $12,577 —
Cristo Rey $2,293,900 $23,469 —
El Cuernito $3,039,697 $10,871 $12,000
La Joya $795,549 $8,594 —
Puerta Grande $2,485,250 $13,663 $10,000
Tlacoyaque $2,575,835 $21,860 $13,667
1a Victoria $3,270,473 $19,815 $10,000
El Capulín $3,662,909 $18,676 —
La Conchita $4,000,000 $3,472 —
Llano Redondo $3,756,667 $21,170 —
Lomas de Capula $3,665,281 $15,721 —
Rincón de La Bolsa $15,000,000 $7,143 —
Balcones de Cehuayo $600,000 $8,403 —
Tlacuitlapa $3,350,000 $20,427 $10,900
19 de Mayo $1,330,000 $25,094 —
Ampliación Tlacuitlapa $3,500,000 $17,500 —
Golondrinas $3,400,000 $4,533 $13,500
Las Américas $3,850,000 $46,386 $18,650
Liberales de 1857 — — —
Margarita Maza de Juárez — — —
Santa Lucia — — —