Cuauhtémoc

Tendencias de Precios de Inmuebles en Condesa

La colonia Condesa se caracteriza por ofrecer viviendas de calidad, acceso a excelentes servicios públicos, acceso a diferentes vías de comunicación y una oferta inmobiliaria variada, haciendola el sitio ideal para buscar una casa o departamento tanto para rentar como comprar. En Condesa podrás encontrar viviendas de una habitación con un costo promedio de $18,905 y una oferta inmobiliaria de 619 departamentos en venta con un precio promedio de $7,651,605. Por otro lado, si en tus planes se encuentra rentar un departamento, en esta colonia encontrarás una oferta de $27,449 departamentos en renta con un precio promedio de $27,449. ¡No dudes más! Los precios máximos de las casas y departamentos en esta colonia van desde los $678,884 hasta $18,000,000. ¡Encuentra tu hogar con Vivanuncios!

Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Condesa

Precio promedio histórico a 5 años

Detalles de propiedades a la venta en Condesa

Rango de precio de venta

$678,884 Precio mínimo
$18,000,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$6,611,795 $7,790,313 $8,086,293 $8,937,025

Precio promedio por tipo de inmueble en Condesa

Detalles de propiedades a la renta en Condesa

Rango de precio de renta

$7,600 Precio mínimo
$90,000 Precio máximo

Precio promedio por número de recámaras

$18,905 $27,261 $37,209 $48,550

Colonias cercanas a Condesa

Precio promedio venta
Colonia Precio promedio venta Precio promedio venta por m2 Precio promedio renta
Roma Norte $5,044,137 $60,069 $23,157
Cuauhtémoc $4,963,607 $49,119 $23,326
Hipódromo $6,796,730 $50,187 $30,377
Roma Sur $5,574,902 $48,886 $22,007
Santa Maria La Ribera $2,331,765 $25,262 $14,473
Doctores $1,805,212 $20,081 $12,688
Colonia Guerrero $1,600,987 $16,814 $14,751
Centro $2,714,660 $26,864 $17,214
Obrera $2,063,080 $25,503 $10,523
San Rafael,Cuauhtémoc,DF $3,177,182 $33,421 $16,091
Juárez,Cuauhtémoc,DF $5,506,903 $50,903 $22,943
Condesa $7,870,064 $53,990 $29,646
Peralvillo $1,413,793 $17,087 $8,533
Morelos,Cuauhtémoc,DF $1,098,640 $11,871 $12,360
Buenavista,Cuauhtémoc,DF $1,650,831 $19,362 $12,994
Tabacalera $4,111,052 $52,619 $17,146
Hipódromo Condesa $7,119,944 $67,833 $32,978
San Simón Tolnahuac $1,536,171 $16,168 $11,022
Algarin $2,009,958 $27,075 $11,917
Nonoalco Tlatelolco $1,370,731 $22,774 $13,163
Atlampa $1,662,428 $18,665 $10,250
Transito $1,356,966 $13,951 $9,391
Felipe Pescador $1,412,165 $21,558 $8,500
Asturias $2,715,004 $23,818 $10,863
Ex-Hipódromo de Peralvillo $1,743,035 $15,332 $10,250
Valle Gómez $1,225,530 $23,359 $8,915
Ampliación Asturias $2,617,343 $28,509 $10,275
Buenos Aires $2,572,829 $29,629 $9,900
Santa Maria Insurgentes $1,893,883 $17,269 $11,000
Esperanza,Cuauhtémoc,DF $1,382,879 $18,033 $28,000
Centro Urbano Benito Juárez $6,055,534 $51,352 $30,455
Maza $1,599,231 $18,859
Vista Alegre $2,190,716 $21,616 $9,916
Paulino Navarro $2,163,324 $25,159 $7,450