Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Durango
Precio promedio histórico a 5 años
México / Durango
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
---|---|---|---|
Durango | $2,543,305 | $10,070 | $13,006 |
Gomez Palacio | $2,197,474 | $13,743 | $20,545 |
Lerdo | $2,051,413 | $7,791 | $13,580 |
Canatlan | $4,317,750 | $12,443 | $12,000 |
Tlahualilo | $6,055,000 | $10,375 | — |
Guadalupe Victoria | $3,451,667 | $12,785 | $8,000 |
Pueblo Nuevo | $3,575,000 | $7,602 | $26,250 |
Santiago Papasquiaro | $3,165,000 | $3,981 | — |
Cuencamé | $2,150,000 | $8,869 | — |
Nuevo Ideal | $5,976,000 | $42,907 | — |
Hidalgo | $1,800,000 | $9,597 | $8,500 |
Nombre de Dios | $2,855,000 | $5,917 | — |
Panuco de Coronado | $1,312,500 | $9,211 | — |
Canelas | $710,000 | $15,833 | — |
Mezquital | $3,500,000 | $11,000 | — |
Nazas | $4,750,000 | $8,456 | — |
Rodeo | $10,500,000 | — | — |
San Pedro del Gallo | $7,200,000 | — | — |
Tepehuanes | $880,000 | — | — |
Vicente Guerrero | $1,555,923 | — | — |
© Copyright 2025 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad