Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en Chihuahua
Precio promedio histórico a 5 años
México / Chihuahua
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
---|---|---|---|
Chihuahua | $4,006,750 | $18,700 | $18,041 |
Juárez Municipality | $2,863,718 | $22,532 | $17,452 |
Cuauhtemoc | $2,321,351 | $10,172 | $16,500 |
Delicias | $3,688,882 | $9,169 | $11,389 |
Hidalgo Del Parral | $2,464,073 | $9,069 | — |
Aldama | $2,938,260 | $10,723 | $6,500 |
Aquiles Serdán | $1,007,500 | $5,596 | — |
Nuevo Casas Grandes | $1,637,000 | $5,581 | — |
Camargo | $1,913,889 | $7,683 | — |
Jimenez | $1,634,142 | $9,785 | — |
Meoqui | $832,062 | $8,621 | $12,500 |
Saucillo | $1,170,667 | $10,750 | — |
Guadalupe | $2,434,000 | $11,306 | $23,750 |
Santa Isabel Municipality | $3,000,000 | $8,182 | — |
Cusihuiriachi | $3,133,333 | $13,691 | — |
Guerrero | $1,306,000 | $5,588 | — |
Casas Grandes | $825,000 | $1,060 | — |
Namiquipa | $1,982,500 | $9,026 | — |
Praxedis G. Guerrero | $4,585,000 | $2,348 | — |
Ahumada | $1,092,000 | $14,750 | — |
Allende | $980,000 | $11,520 | — |
Bocoyna | $1,850,000 | $11,053 | — |
Buenaventura | $590,000 | $18,750 | — |
Galeana | $4,700,000 | $7,116 | — |
Guachochi | $1,680,000 | — | — |
Guadalupe y Calvo | $2,250,000 | — | — |
Ignacio Zaragoza | $3,900,000 | — | — |
Madera | $597,735 | — | — |
Rosales | — | — | — |
San Francisco de Conchos | — | — | — |
Urique | — | — | — |
© Copyright 2025 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad