Precio promedio histórico de Casas y Departamentos en San José Guadalupe
Precio promedio histórico a 5 años
México / Estado de México / San José Guadalupe
No pudimos encontrar esta ubicación, pero tenemos algunas sugerencias para ti:
| Colonia | Precio promedio venta | Precio promedio venta por m2 | Precio promedio renta |
|---|---|---|---|
| San Jose Guadalupe Otzacatipan | $2,503,571 | $14,200 | $10,000 |
| Huixquilucan | $8,153,565 | $31,274 | $32,178 |
| Atizapán | $4,288,768 | $19,621 | $24,672 |
| Naucalpan | $5,217,367 | $23,696 | $26,941 |
| Tecamac | $1,080,709 | $12,650 | $15,860 |
| Cuautitlan Izcalli | $2,140,287 | $17,927 | $12,300 |
| Tlalnepantla de Baz | $2,462,333 | $20,798 | $16,130 |
| Metepec | $5,300,814 | $30,359 | $20,127 |
| Ecatepec de Morelos | $1,259,082 | $18,374 | $11,396 |
| Toluca | $2,460,921 | $19,167 | $15,388 |
| Coacalco de Berriozabal | $1,170,652 | $13,587 | $11,350 |
| Valle de Bravo | $8,946,953 | $22,513 | $38,869 |
| Nezahualcóyotl | $1,780,290 | $12,273 | $12,555 |
| Nicolás Romero | $1,586,791 | $16,389 | $6,833 |
| Calimaya | $3,437,474 | $22,138 | $12,633 |
| Ixtapaluca | $971,342 | $13,422 | $60,000 |
| San Mateo Atenco | $2,662,023 | $19,823 | $12,417 |
| Cuautitlan | $1,118,493 | $14,190 | $37,747 |
| San Pablo de las Salinas | $818,943 | $5,523 | $24,000 |
| San Miguel Zinacantepec | $2,861,168 | $13,732 | $11,192 |
| Zumpango | $1,266,440 | $8,565 | $77,247 |
| Chicoloapan | $883,753 | $6,980 | $11,000 |
| Lerma | $6,178,129 | $16,226 | $34,183 |
| Buenavista | $1,057,461 | $9,226 | $37,905 |
| Chalco de Diaz Covarrubias | $1,207,506 | $11,509 | $16,400 |
| San José Guadalupe | $1,155,661 | $14,524 | $8,805 |
| Ocoyoacac | $6,173,819 | $17,691 | $16,856 |
| San Bartolom é Tlaltelulco | $1,980,300 | $17,094 | $9,629 |
| Paseos de Tultepec II | $758,111 | $9,362 | — |
| San Miguel Totocuitlapilco | $5,509,052 | $24,069 | $16,411 |
| Tultitlán | $2,119,780 | $9,881 | $30,900 |
| Los Héroes Chalco | $944,412 | $10,856 | — |
| Santa María | $2,905,402 | $22,221 | $11,679 |
| La Paz | $1,573,073 | $8,467 | $50,000 |
| Tepotzotlan | $3,367,048 | $15,596 | $58,801 |
| Hacienda Real de Tultepec | $840,621 | $6,873 | — |
| Chimalhuacan | $1,200,615 | $7,226 | $10,500 |
| Ixtapan de la Sal | $6,994,524 | $30,479 | $26,860 |
| Otzolotepec | $1,264,151 | $15,534 | $9,750 |
| Real del Bosque | $921,943 | $10,380 | — |
| Santiago Teyahualco | $852,668 | $8,936 | $16,500 |
| Valle de Chalco Solidaridad | $1,573,038 | $7,072 | — |
| Llano Grande | $6,239,225 | $23,869 | $30,400 |
| Melchor Ocampo | $1,102,984 | $10,253 | $7,000 |
| Villa del Carbón | $2,143,947 | $11,027 | — |
| Nextlalpan | $1,481,753 | $8,696 | $28,000 |
| Paseos de San Juan | $622,963 | $5,243 | — |
| Jilotzingo | $4,966,384 | $25,285 | $16,860 |
| Fuentes del Valle | $928,582 | $7,636 | — |
| San Pedro Totoltepec | $1,627,873 | $15,025 | $9,700 |
| Santa Teresa | $868,478 | $3,839 | — |
| Tultepec | $2,004,584 | $8,120 | $7,000 |
| Huehuetoca | $1,145,671 | $6,517 | $42,900 |
| Malinalco | $7,261,737 | $22,320 | — |
| San Antonio la Isla | $1,276,875 | $9,715 | $6,950 |
| Acolman | $971,225 | $10,011 | — |
| Ex Rancho San Dimas | $751,609 | $9,867 | $5,500 |
| Temoaya | $872,101 | $9,272 | $8,667 |
| Santa María Magdalena Ocotitlán | $3,189,812 | $14,950 | $13,929 |
| San Andrés Cuexcontitlán | $2,268,192 | $21,573 | $10,594 |
| San Felipe Tlalmimilolpan | $2,783,963 | $15,923 | $7,900 |
| Capulhuac | $5,285,010 | $14,485 | $18,583 |
| Rancho San Diego | $6,984,510 | $28,635 | $16,700 |
| San Mateo Otzacatipan | $1,974,229 | $15,193 | $9,600 |
| La Trinidad | $744,696 | $4,108 | $67,476 |
| Tianguistenco | $2,083,963 | $13,084 | — |
| Chapultepec | $1,382,615 | $18,122 | $26,000 |
| Isidro Fabela | $11,417,802 | $15,007 | — |
| San Francisco Tlalcilalcalpan | $895,067 | $9,573 | — |
| Villas de la Laguna | $586,242 | $1,119 | — |
| Galaxia Cuautitlán | $924,742 | $8,851 | — |
| San Gaspar Tlahuelilpan | $5,386,444 | $21,938 | $13,071 |
| Almoloya de Juarez | $1,899,688 | $3,525 | — |
| Mexicaltzingo | $2,475,843 | $25,889 | — |
| Teotihuacán | $3,289,904 | $13,487 | — |
| Aculco | $2,704,211 | $13,339 | — |
| Atlacomulco | $3,762,069 | $9,985 | $22,989 |
| Jaltenco | $3,515,179 | $15,063 | $17,125 |
| Tonatico | $2,952,819 | $47,098 | — |
| Amecameca | $1,504,876 | $8,868 | — |
| Hueypoxtla | $1,530,710 | $11,294 | — |
| Ixtlahuaca de Rayón | $3,098,103 | $11,433 | $44,000 |
| TeNULLcingo | $4,294,611 | $25,331 | — |
| San Pedro Cholula | $4,724,278 | $22,544 | — |
| Teoloyucan | $2,412,650 | $9,063 | — |
| Tlalmanalco | $1,713,106 | $14,236 | — |
| Tepetlaoxtoc | $5,673,077 | $13,256 | $15,500 |
| Xonacatlan | $1,358,744 | $12,111 | $5,500 |
| Colinas del Sol | $583,571 | $2,294 | — |
| ToNULLitla | $1,376,229 | $140,166 | — |
| San Mateo Xoloc | $5,796,429 | $17,445 | — |
| Atenco | $1,634,143 | $6,695 | — |
| Villa Victoria | $5,437,375 | $29,738 | — |
| San Pablo Autopan | $2,369,497 | $9,591 | — |
| Villas de San Jose | $1,589,370 | $824,393 | — |
| Jilotepec | $4,960,909 | $13,785 | $8,833 |
| Otumba | $4,102,199 | $6,342 | — |
| San Nicolás Tolentino | $1,507,540 | $11,681 | $36,833 |
| Coatepec Harinas | $5,085,000 | $54,274 | — |
| San Bartolo Cuautlalpan | $621,250 | $4,433 | — |
| Temascaltepec | $5,088,888 | $5,705 | — |
| Texcoco | $1,448,200 | $14,810 | — |
| Polotitlán | $4,554,286 | $8,868 | — |
| Acambay | $2,916,667 | $11,814 | $10,000 |
| Apaxco | $5,440,000 | $2,753 | — |
| Morelos | $4,038,833 | $8,518 | — |
| TeNULLgo del Valle | $4,984,000 | $10,450 | — |
| Villa Esmeralda | $1,654,569 | $7,910 | — |
| Donato Guerra | $2,870,000 | $11,559 | $20,000 |
| Atlautla | $2,512,825 | $11,685 | $10,000 |
| Axapusco | $4,570,000 | $12,667 | — |
| Ayapango | $3,290,400 | $8,376 | — |
| Zumpahuacán | $6,287,500 | $7,934 | $19,500 |
| Nepantla de Sor Juana Inés | $6,180,000 | $12,295 | — |
| Chapa de Mota | $5,255,000 | $15,400 | — |
| Soyaniquilpan de Juárez | $2,017,500 | $13,048 | — |
| Temascalcingo | $8,375,000 | $12,232 | — |
| Tezoyuca | $1,533,750 | $9,119 | $60,000 |
| Villa Guerrero | $3,100,000 | $69,128 | — |
| Chiconcuac | $1,330,000 | $10,842 | — |
| Jocotitlán | $2,895,000 | $6,723 | — |
| Juchitepec | $2,525,975 | $10,224 | — |
| Nopaltepec | $2,453,333 | $10,095 | — |
| Ozumba | $9,450,000 | $9,545 | — |
| San Felipe del Progreso | $2,000,000 | $4,689 | — |
| San Martín de las Pirámides | $2,215,258 | $11,667 | — |
| Tejupilco | $1,707,160 | $17,639 | $16,500 |
| Temamatla | $5,550,000 | $10,385 | — |
| Tequixquiac | $703,333 | $5,752 | — |
| San Miguel Totoltepec | $1,553,000 | $1,733 | — |
| Lázaro Cárdenas | $3,900,000 | $6,528 | — |
| Almoloya de Alquisiras | $3,550,000 | $7,862 | — |
| Coyotepec | $944,480 | $13,765 | — |
| Papalotla | $3,295,000 | $13,846 | — |
| Rayón | $1,555,000 | $9,278 | $12,500 |
| TeNULLgo del Aire | $1,275,000 | $6,000 | — |
| Tepetlixpa | $1,548,500 | $5,385 | — |
| Jiquipilco | $7,400,000 | $12,137 | — |
| Amatepec | $4,480,000 | $13,402 | $6,000 |
| Chiautla | $4,600,000 | $11,644 | — |
| Cocotitlán | $1,300,000 | $10,377 | — |
| Ecatzingo | $1,048,000 | $1,491 | — |
| El Oro | $5,500,000 | $45,725 | — |
| Joquicingo | $865,000 | $12,107 | $60,000 |
| Ocuilán | $12,300,000 | $4,969 | — |
| Otzoloapan | $2,554,600 | — | — |
| Timilpan | $3,975,000 | — | — |
| Villa de Allende | — | — | — |
© Copyright 2026 vivanuncios.com.mx
Términos y condiciones de UsoTérminos y Condiciones de ContrataciónPolítica de privacidad